<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2019.2.1.0">
	<metadata>
		<time>2021-03-11T14:22:55+01:00</time>
		<bounds minlat="51.046887777776952" minlon="3.7248778899679791" maxlat="51.064915898465202" maxlon="3.7392002224941976"/>
	</metadata>
	<wpt lat="51.054026211926988" lon="3.7248778899679791">
		<name>Emile Braunplein</name>
		<cmt/>
		<desc>Bij de herinrichting van de parking op het Emiel Braunplein werd een groot deel van het plein onthard en vergroend. Hierdoor kan het regenwater rechtstreeks de grond in en voorkomen we wateroverlast en overbelaste riolen als het fel regent.  https://stad.gent/nl/kobra/heraanleg-emile-braunplein-en-bouw-stadshal</desc>
		<src>1</src>
		<type>Wandelroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.052503621822154" lon="3.7278011975666598">
		<name>Maaseikplein</name>
		<cmt/>
		<desc>Eerst maakten de parkeerplaatsen op het Maaseikplein plaats voor bakken met boompjes en picknickbanken. Sinds 2020 vind je hier een speelse, groene fruitgaard met een knipoog naar het Lam Gods. Op termijn zal de Stad dit plein nog grondiger aanpakken. https://stad.gent/nl/groen-milieu/nieuws-evenementen/vernieuwd-maaseikplein-geopend-van-grijze-parkeerplek-naar-groene-oase</desc>
		<src>2</src>
		<type>Wandelroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.051465280820075" lon="3.7286140752559911">
		<name>Vlaanderenstraat: fonteinen</name>
		<cmt/>
		<desc>Op warme dagen kan het in de stad tot 8 °C warmer zijn dan erbuiten! Dat komt doordat alle verharding en gebouwen sneller opwarmen en de warmte langer vasthouden. Inzetten op verkoeling in de stad is dus een must. Onder andere door fonteinen te plaatsen!  https://www.klimaatenruimte.be/ruimte-voor-water-impact-op-hittestress-overdag</desc>
		<src>3</src>
		<type>Wandelroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.049453229396512" lon="3.7291478459326481">
		<name>Nelson Mandelapromenade</name>
		<cmt/>
		<desc>Op zonnige dagen is het zalig zitten op de vergroende kade naast de Krook. Het water brengt verkoeling . Kajaks, pleziervaart en ja, ook goederentransport vinden hun weg naar deze plek. Weetje: hier worden kraakverse groenten geleverd voor de binnenstad!  https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/nieuws-evenementen/de-kaaipromenade-langs-de-krook-klaar</desc>
		<src>4</src>
		<type>Wandelroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.047852094166494" lon="3.7289557906908257">
		<name>Muinkkaai: groenklimaatas</name>
		<cmt/>
		<desc>Groenklimaatassen zijn fiets- of wandelassen die de natuur tot diep in de stad brengen. Ze zorgen voor verkoeling, gaan wateroverlast en verdroging tegen en verhogen de biodiversiteit. Tegen 2030 wil de Stad er acht. Eén ervan loopt langs de Schelde. https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/beleidsnotas-2014-2019/visie-en-plannen-ruimtelijke-ordening/ruimte-voor-gent/groen-en-water-voorzien/klimaatrobuuste-ruimte-ontwikkeling-groen-en-water-voorzien</desc>
		<src>5</src>
		<type>Wandelroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.048175582517267" lon="3.7305913868709686">
		<name>Woodrow Wilsonplein: Groendaken op bushokjes</name>
		<cmt/>
		<desc>De bushokjes zijn hier voorzien van een groendak met kruiden en sedum. Groendaken filteren de lucht, bufferen regenwater en zorgen voor verkoeling bij hitte. Daarnaast bieden ze voedsel voor insecten zoals bijen. Klik hier als je zelf één wil aanleggen. https://stad.gent/nl/groen-milieu/klimaat/gent-t-groen/groendak-wat-en-hoe</desc>
		<src>6</src>
		<type>Wandelroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.048992147204196" lon="3.7369978181779939">
		<name>Jongenstragel: Groenklimaatas</name>
		<cmt/>
		<desc>De Jongenstragel maakt deel uit van de groenklimaatas die de groenpool GentbrugseMeersen via de Schelde en de Visserij met het centrum verbindt. https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/beleidsnotas-2014-2019/visie-en-plannen-ruimtelijke-ordening/ruimte-voor-gent/groen-en-water-voorzien/klimaatrobuuste-ruimte-ontwikkeling-groen-en-water-voorzien</desc>
		<src>7</src>
		<type>Wandelroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.051821456153895" lon="3.734891661807263">
		<name>Koepoortkaai</name>
		<cmt/>
		<desc>Bij de heraanleg van de Koepoortkaai werd bekeken hoeveel verharding nodig was voor fietsers en wandelaars. De uitwijkstroken, onder andere voor de brandweer, werden in waterdoorlatende stenen aangelegd. Hierdoor kwam er veel ruimte vrij voor groen.  https://blauwgroenvlaanderen.be/professionals/projecten/koepoortkaai-gent/</desc>
		<src>8</src>
		<type>Wandelroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.052884810042755" lon="3.7337077560964689">
		<name>Kozijntjesstraat: Geveltuinen en groenslinger</name>
		<cmt/>
		<desc>Geveltuinen zijn altijd een goed idee! Ze brengen meer kleur in je straat, verbeteren de luchtkwaliteit, isoleren en beschermen je gevel én bieden voedsel aan vogels en insecten. Soms kan je vanuit je geveltuin ook een groenslinger laten groeien.  https://stad.gent/nl/groen-milieu/klimaat/gent-t-groen/geveltuinen-en-groenslingers</desc>
		<src>9</src>
		<type>Wandelroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.054281351264571" lon="3.7376538938378201">
		<name>Spaans Kasteelplein: moestuin</name>
		<cmt/>
		<desc>Als tijdelijke oplossing werden moestuinbakken neergepoot. Buurtbewoners kweken hier groenten en kruiden en ontmoeten elkaar. Ook basisschool Het Trappenhuis zorgt voor één van de moestuinbakken. Op termijn komt er een definitieve groene heraanleg. https://stad.gent/nl/groen-milieu/klimaat/eten-van-hier/moestuinieren-gent-de-initiatieven</desc>
		<src>10</src>
		<type>Wandelroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.064847426342183" lon="3.7365842239599059">
		<name>Kleindokkaai</name>
		<cmt/>
		<desc>Een nieuwe wijk omringd door groen en water rijst hier uit de grond. Langs het water loopt een betonnen wandel- en fietspad met uitwijkstroken in waterdoorlatende verharding. Zie je ook de moestuin hoog in basisschool Melopee?  https://stad.gent/nl/oude-dokken/genieten-de-oude-dokken/publiek-groen-de-oude-dokken</desc>
		<src>11</src>
		<type>Wandelroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.060576933319943" lon="3.7337104525323306">
		<name>Buurttuin Ham</name>
		<cmt/>
		<desc>Garageboxen maakten hier plaats voor een rustige, groene, openbare tuin. Buurtbewoners  genieten van de tuinsfeer tussen de fruitbomen, bessenstruiken en picknicktafels. In de loods kunnen kinderen ravotten of kan je even verpozen op de lage zitmuurtjes.  https://stad.gent/nl/buitenlocaties/buurttuin-ham</desc>
		<src>12</src>
		<type>Wandelroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.058851753263767" lon="3.7306028411458709">
		<name>Baudelopark</name>
		<cmt/>
		<desc>Alle paden in dit park zijn aangelegd in waterdoorlatende verharding. Zo kan het regenwater ter plekke de grond insijpelen en wordt de riolering niet overbelast. Binnenkort breidt het park uit tot aan het water en kan je fietsen langs de Sint-Joriskaai.   https://stad.gent/nl/buitenlocaties/baudelohof</desc>
		<src>13</src>
		<type>Wandelroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.054180629113887" lon="3.7339611833151438">
		<name>Portus Ganda</name>
		<cmt/>
		<desc>Portus Ganda is een haven bij de samenvloeiing van de Leie en de Schelde. Het water zorgt voor afkoeling in de zomer, terwijl de bomen aan de Rodetorenkaai en op het Veermanplein schaduw bieden. Op het Veermanplein liggen kasseien met open voegen.  https://stad.gent/nl/buitenlocaties/veermanplein</desc>
		<src>14</src>
		<type>Wandelroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.053878222650809" lon="3.7312268385271135">
		<name>Reep: Nederschelde terug opengelegd</name>
		<cmt/>
		<desc>Door het openleggen van de Nederschelde bij de Reep kunnen bootjes de ganse binnenstad rondvaren. Het opnieuw verbinden van waterlopen draagt bij aan de sponswerking van de stad en zorgt ervoor dat verse lucht makkelijker de stad in kan. https://www.youtube.com/watch?v=90wlCttGUMc
</desc>
		<src>15</src>
		<type>Wandelroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.053431144072725" lon="3.7300063401307471">
		<name>De Oogappel: GRAS speelplaats</name>
		<cmt/>
		<desc>De tegels van de speelplaats van de Oogappel werden grotendeels uitgebroken en vervangen door gras en boomschors. Dankzij de GRAS-subsidie kan het water de grond in en zijn grote plassen verleden tijd. De groene elementen zorgen voor meer spelplezier. https://www.youtube.com/watch?v=bNJlobtVsyE&amp;t=2s</desc>
		<src>16</src>
		<type>Wandelroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.054668328168724" lon="3.7257533685628794">
		<name>Belfortstraat: haagbeuken</name>
		<cmt/>
		<desc>Bij de herinrichting van de Belfortstraat werd gekozen om haagbeuken te planten, omdat die zich makkelijk laten snoeien. De bomen worden zuilvormig vormgegeven, om zo het zicht op de historische gevels van de Belfortstraat te vrijwaren.  https://stad.gent/nl/groen-milieu/bermen-en-bomen/plant-een-boom</desc>
		<src>17</src>
		<type>Wandelroute</type>
	</wpt>
	<trk>
		<name>Wandelroute Stadssafari 6,5 km</name>
		<desc/>
		<type>hoofdroute</type>
		<trkseg>
			<trkpt lat="51.053976562263294" lon="3.7251426759929465"/>
			<trkpt lat="51.053879530862581" lon="3.7253434449219567"/>
			<trkpt lat="51.053494576757544" lon="3.7256339844470379"/>
			<trkpt lat="51.05295899160545" lon="3.7263259348088389"/>
			<trkpt lat="51.05259612550114" lon="3.727372061770855"/>
			<trkpt lat="51.052536693876306" lon="3.7280146798901832"/>
			<trkpt lat="51.052123062829786" lon="3.7279918127826068"/>
			<trkpt lat="51.051633941179119" lon="3.7286345899239959"/>
			<trkpt lat="51.051422113271762" lon="3.7283622280564557"/>
			<trkpt lat="51.051512302125829" lon="3.7280857384667807"/>
			<trkpt lat="51.050881859310408" lon="3.7278661708605707"/>
			<trkpt lat="51.050477604132695" lon="3.7279144860717852"/>
			<trkpt lat="51.050502399340878" lon="3.727514819276271"/>
			<trkpt lat="51.050233593776738" lon="3.7276753762943193"/>
			<trkpt lat="51.050119056639701" lon="3.7264504472638489"/>
			<trkpt lat="51.049401675747006" lon="3.7267740324498257"/>
			<trkpt lat="51.049405865611945" lon="3.7275440888959723"/>
			<trkpt lat="51.04956417337938" lon="3.728554482661556"/>
			<trkpt lat="51.049571439637774" lon="3.7288995096272797"/>
			<trkpt lat="51.049448549443042" lon="3.7291136825179154"/>
			<trkpt lat="51.049253131211877" lon="3.7292147536143183"/>
			<trkpt lat="51.048289182430622" lon="3.7288286031604185"/>
			<trkpt lat="51.048218898207459" lon="3.7291290442067937"/>
			<trkpt lat="51.047975586485236" lon="3.7290182784871639"/>
			<trkpt lat="51.047759472642113" lon="3.7289499250724436"/>
			<trkpt lat="51.047619521133399" lon="3.7296648772170946"/>
			<trkpt lat="51.047720404898904" lon="3.7300342832001387"/>
			<trkpt lat="51.04791691431312" lon="3.7304665619660939"/>
			<trkpt lat="51.048110300507673" lon="3.7303220307339746"/>
			<trkpt lat="51.048242378126069" lon="3.7308083139417438"/>
			<trkpt lat="51.048041273058381" lon="3.7308554465562813"/>
			<trkpt lat="51.047811280853388" lon="3.7308801403766259"/>
			<trkpt lat="51.047508429349222" lon="3.7310625233468979"/>
			<trkpt lat="51.047223324017679" lon="3.7310357432881451"/>
			<trkpt lat="51.046975406937193" lon="3.7312366272935185"/>
			<trkpt lat="51.046975077642159" lon="3.7317578574326147"/>
			<trkpt lat="51.046887777776952" lon="3.732154775769434"/>
			<trkpt lat="51.047006586093772" lon="3.7326822308036274"/>
			<trkpt lat="51.048438278003928" lon="3.7364704969510631"/>
			<trkpt lat="51.048676185267361" lon="3.7372516484133644"/>
			<trkpt lat="51.050859390877072" lon="3.7353539249748207"/>
			<trkpt lat="51.051082420845312" lon="3.7350371485755702"/>
			<trkpt lat="51.051899618810332" lon="3.7348834732014695"/>
			<trkpt lat="51.052427876929315" lon="3.7344912441851563"/>
			<trkpt lat="51.052963970819611" lon="3.7338849635296523"/>
			<trkpt lat="51.053188379052649" lon="3.7338248723144831"/>
			<trkpt lat="51.053137210438067" lon="3.7343390155789047"/>
			<trkpt lat="51.053269030023145" lon="3.7354497079536881"/>
			<trkpt lat="51.052892273936415" lon="3.7355974252813557"/>
			<trkpt lat="51.053261910644267" lon="3.7374750831055832"/>
			<trkpt lat="51.053648726511078" lon="3.7375269211810513"/>
			<trkpt lat="51.053704108259616" lon="3.7377971654963753"/>
			<trkpt lat="51.054502492235656" lon="3.7374868912702621"/>
			<trkpt lat="51.054455945655434" lon="3.7371879978134617"/>
			<trkpt lat="51.054673933183082" lon="3.7359299186623645"/>
			<trkpt lat="51.055967297880052" lon="3.735727022879181"/>
			<trkpt lat="51.056290198668663" lon="3.7355942882826016"/>
			<trkpt lat="51.05628999272647" lon="3.7355927648768317"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="51.0566172415216" lon="3.7328250062726807"/>
			<trkpt lat="51.056616878738346" lon="3.7328227432923149"/>
			<trkpt lat="51.055246079706521" lon="3.733668614271024"/>
			<trkpt lat="51.054895677604449" lon="3.7337018907723829"/>
			<trkpt lat="51.054777366226332" lon="3.7334324977563416"/>
			<trkpt lat="51.054615801753982" lon="3.7334774777414772"/>
			<trkpt lat="51.054572471653138" lon="3.7337775869088512"/>
			<trkpt lat="51.053926980618584" lon="3.7341001163734799"/>
			<trkpt lat="51.053897481104492" lon="3.7336298460802486"/>
			<trkpt lat="51.054615340772536" lon="3.7333919063230567"/>
			<trkpt lat="51.054322399553776" lon="3.7324117423405667"/>
			<trkpt lat="51.053994266356987" lon="3.7315746968812444"/>
			<trkpt lat="51.053794358735821" lon="3.7311780603841544"/>
			<trkpt lat="51.053963985552848" lon="3.7309618104973161"/>
			<trkpt lat="51.053464981217225" lon="3.7301128482623209"/>
			<trkpt lat="51.052967285127728" lon="3.7295063478281314"/>
			<trkpt lat="51.054025003665203" lon="3.7272954473102127"/>
			<trkpt lat="51.054654884147425" lon="3.7257606845829927"/>
			<trkpt lat="51.054166932696809" lon="3.725296709047504"/>
			<trkpt lat="51.054116030883129" lon="3.7252052704953886"/>
			<trkpt lat="51.054025424458345" lon="3.7250415661828584"/>
			<trkpt lat="51.053976562263294" lon="3.7251426759929465"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="51.053976562263294" lon="3.7251426759929465"/>
			<trkpt lat="51.054025370059691" lon="3.725041481353673"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="51.056290147187219" lon="3.735594745408926"/>
			<trkpt lat="51.056637576153328" lon="3.7383524436742532"/>
			<trkpt lat="51.056942426360578" lon="3.7382057046542596"/>
			<trkpt lat="51.057140023190883" lon="3.7381745174277086"/>
			<trkpt lat="51.057142614910056" lon="3.7386594485816569"/>
			<trkpt lat="51.057235395244483" lon="3.7392002224941976"/>
			<trkpt lat="51.057629675568997" lon="3.7389667018140673"/>
			<trkpt lat="51.057702193640125" lon="3.7390798378433598"/>
			<trkpt lat="51.061575506771831" lon="3.7372018397494067"/>
			<trkpt lat="51.061724056114315" lon="3.7380842732802089"/>
			<trkpt lat="51.064915898465202" lon="3.7365290886371243"/>
			<trkpt lat="51.064619996679568" lon="3.734992355932325"/>
			<trkpt lat="51.064386446876945" lon="3.7350240480795223"/>
			<trkpt lat="51.06441764634657" lon="3.7341391381815585"/>
			<trkpt lat="51.064237260741947" lon="3.7340274553544077"/>
			<trkpt lat="51.063088870791006" lon="3.7344424529171314"/>
			<trkpt lat="51.063087643241779" lon="3.7342142211229121"/>
			<trkpt lat="51.062926002199475" lon="3.7342449419598025"/>
			<trkpt lat="51.060496627283584" lon="3.7338213797870359"/>
			<trkpt lat="51.059144804533091" lon="3.7331835449091395"/>
			<trkpt lat="51.05826330719038" lon="3.7330813930228048"/>
			<trkpt lat="51.058992367832531" lon="3.7315880138183251"/>
			<trkpt lat="51.059600200051385" lon="3.7309521089065498"/>
			<trkpt lat="51.059989985586078" lon="3.7298912217966764"/>
			<trkpt lat="51.059700959799478" lon="3.7296384028732148"/>
			<trkpt lat="51.059255083762999" lon="3.7303006474300169"/>
			<trkpt lat="51.058968992660134" lon="3.7305898324744202"/>
			<trkpt lat="51.058797800534265" lon="3.7308489208439255"/>
			<trkpt lat="51.05859310744669" lon="3.7308973537667161"/>
			<trkpt lat="51.058301074669075" lon="3.7307529841212164"/>
			<trkpt lat="51.058251849386423" lon="3.7309590570200437"/>
			<trkpt lat="51.058361624819398" lon="3.7313113117613796"/>
			<trkpt lat="51.057608740456708" lon="3.7317209453266367"/>
			<trkpt lat="51.056617165912201" lon="3.7328226538123785"/>
		</trkseg>
	</trk>
	<trk>
		<name>Wandelroute Stadssafari - doorsteek</name>
		<desc/>
		<type>doorsteek</type>
		<trkseg>
			<trkpt lat="51.05628999272647" lon="3.7355927648768317"/>
			<trkpt lat="51.05613103122915" lon="3.7344125770787331"/>
			<trkpt lat="51.056584997827784" lon="3.733579144019636"/>
			<trkpt lat="51.056682028453046" lon="3.7332355025294661"/>
			<trkpt lat="51.0566172415216" lon="3.7328250062726807"/>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>