<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2021.1.0.1">
	<metadata>
		<time>2022-03-01T12:06:14+01:00</time>
		<bounds minlat="51.03909" minlon="3.70941" maxlat="51.06097" maxlon="3.7305"/>
	</metadata>
	<trk>
		<name>Gandrien - Wandelroute V2</name>
		<desc>Statistieken zijn berekend op basis van geïmporteerde gegevens&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Afstand: 8,4 km&amp;lt;br&amp;gt;Minimale hoogte: 8 m&amp;lt;br&amp;gt;Maximale hoogte: 27 m&amp;lt;br&amp;gt;Totale stijging: 19 m&amp;lt;br&amp;gt;Totale daling: 19 m</desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="51.04253" lon="3.72555"/>
			<trkpt lat="51.04191" lon="3.72554"/>
			<trkpt lat="51.04176" lon="3.72552"/>
			<trkpt lat="51.04164" lon="3.72547"/>
			<trkpt lat="51.0415" lon="3.72546"/>
			<trkpt lat="51.0415" lon="3.72521"/>
			<trkpt lat="51.04144" lon="3.72517"/>
			<trkpt lat="51.03973" lon="3.7229"/>
			<trkpt lat="51.03955" lon="3.72258"/>
			<trkpt lat="51.03949" lon="3.72242"/>
			<trkpt lat="51.03943" lon="3.7222"/>
			<trkpt lat="51.03912" lon="3.72155"/>
			<trkpt lat="51.03909" lon="3.72126"/>
			<trkpt lat="51.03917" lon="3.72123"/>
			<trkpt lat="51.0392" lon="3.72119"/>
			<trkpt lat="51.03921" lon="3.72113"/>
			<trkpt lat="51.03918" lon="3.72078"/>
			<trkpt lat="51.03917" lon="3.72072"/>
			<trkpt lat="51.03921" lon="3.72071"/>
			<trkpt lat="51.03942" lon="3.72076"/>
			<trkpt lat="51.03942" lon="3.72072"/>
			<trkpt lat="51.03954" lon="3.7207"/>
			<trkpt lat="51.03962" lon="3.72063"/>
			<trkpt lat="51.03969" lon="3.72075"/>
			<trkpt lat="51.03983" lon="3.72085"/>
			<trkpt lat="51.04011" lon="3.72101"/>
			<trkpt lat="51.0403" lon="3.72103"/>
			<trkpt lat="51.04044" lon="3.72101"/>
			<trkpt lat="51.04059" lon="3.72082"/>
			<trkpt lat="51.04084" lon="3.7206"/>
			<trkpt lat="51.0409" lon="3.72058"/>
			<trkpt lat="51.04101" lon="3.72059"/>
			<trkpt lat="51.04105" lon="3.72063"/>
			<trkpt lat="51.04127" lon="3.72021"/>
			<trkpt lat="51.04182" lon="3.71917"/>
			<trkpt lat="51.04194" lon="3.71891"/>
			<trkpt lat="51.04198" lon="3.71883"/>
			<trkpt lat="51.04215" lon="3.71906"/>
			<trkpt lat="51.04217" lon="3.71903"/>
			<trkpt lat="51.0425" lon="3.71836"/>
			<trkpt lat="51.04297" lon="3.71746"/>
			<trkpt lat="51.04341" lon="3.71878"/>
			<trkpt lat="51.04351" lon="3.71907"/>
			<trkpt lat="51.04367" lon="3.71941"/>
			<trkpt lat="51.04388" lon="3.7198"/>
			<trkpt lat="51.04416" lon="3.72026"/>
			<trkpt lat="51.04424" lon="3.72035"/>
			<trkpt lat="51.04443" lon="3.72049"/>
			<trkpt lat="51.04478" lon="3.72068"/>
			<trkpt lat="51.04504" lon="3.72068"/>
			<trkpt lat="51.04507" lon="3.72055"/>
			<trkpt lat="51.04613" lon="3.71629"/>
			<trkpt lat="51.04602" lon="3.71618"/>
			<trkpt lat="51.046" lon="3.71611"/>
			<trkpt lat="51.04602" lon="3.71592"/>
			<trkpt lat="51.04605" lon="3.71585"/>
			<trkpt lat="51.04612" lon="3.71567"/>
			<trkpt lat="51.04623" lon="3.71531"/>
			<trkpt lat="51.0466" lon="3.7146"/>
			<trkpt lat="51.0469" lon="3.715"/>
			<trkpt lat="51.04699" lon="3.71496"/>
			<trkpt lat="51.04715" lon="3.71451"/>
			<trkpt lat="51.04734" lon="3.71418"/>
			<trkpt lat="51.04978" lon="3.71095"/>
			<trkpt lat="51.05014" lon="3.71047"/>
			<trkpt lat="51.05025" lon="3.71035"/>
			<trkpt lat="51.05037" lon="3.71026"/>
			<trkpt lat="51.05044" lon="3.71022"/>
			<trkpt lat="51.05046" lon="3.71027"/>
			<trkpt lat="51.05059" lon="3.71023"/>
			<trkpt lat="51.05059" lon="3.71018"/>
			<trkpt lat="51.05133" lon="3.70994"/>
			<trkpt lat="51.05299" lon="3.70941"/>
			<trkpt lat="51.05306" lon="3.70993"/>
			<trkpt lat="51.05307" lon="3.70998"/>
			<trkpt lat="51.05311" lon="3.71001"/>
			<trkpt lat="51.05313" lon="3.71002"/>
			<trkpt lat="51.05357" lon="3.70988"/>
			<trkpt lat="51.05367" lon="3.71086"/>
			<trkpt lat="51.05399" lon="3.71124"/>
			<trkpt lat="51.05427" lon="3.71152"/>
			<trkpt lat="51.05442" lon="3.71164"/>
			<trkpt lat="51.05476" lon="3.71184"/>
			<trkpt lat="51.05486" lon="3.71193"/>
			<trkpt lat="51.05492" lon="3.71201"/>
			<trkpt lat="51.05496" lon="3.71212"/>
			<trkpt lat="51.05513" lon="3.71278"/>
			<trkpt lat="51.05492" lon="3.71319"/>
			<trkpt lat="51.05481" lon="3.71346"/>
			<trkpt lat="51.05465" lon="3.7141"/>
			<trkpt lat="51.05488" lon="3.71414"/>
			<trkpt lat="51.05517" lon="3.71415"/>
			<trkpt lat="51.05627" lon="3.71428"/>
			<trkpt lat="51.05639" lon="3.71417"/>
			<trkpt lat="51.05646" lon="3.71416"/>
			<trkpt lat="51.05662" lon="3.71387"/>
			<trkpt lat="51.05678" lon="3.71363"/>
			<trkpt lat="51.05681" lon="3.71366"/>
			<trkpt lat="51.05721" lon="3.71351"/>
			<trkpt lat="51.05726" lon="3.71342"/>
			<trkpt lat="51.05727" lon="3.71331"/>
			<trkpt lat="51.05737" lon="3.71228"/>
			<trkpt lat="51.0574" lon="3.7119"/>
			<trkpt lat="51.05749" lon="3.71192"/>
			<trkpt lat="51.0578" lon="3.71202"/>
			<trkpt lat="51.05791" lon="3.71205"/>
			<trkpt lat="51.05825" lon="3.71216"/>
			<trkpt lat="51.05869" lon="3.7123"/>
			<trkpt lat="51.0587" lon="3.71224"/>
			<trkpt lat="51.05879" lon="3.71121"/>
			<trkpt lat="51.05883" lon="3.711"/>
			<trkpt lat="51.05888" lon="3.7111"/>
			<trkpt lat="51.05917" lon="3.7116"/>
			<trkpt lat="51.05927" lon="3.71178"/>
			<trkpt lat="51.06015" lon="3.71337"/>
			<trkpt lat="51.06016" lon="3.71344"/>
			<trkpt lat="51.05996" lon="3.71437"/>
			<trkpt lat="51.0598" lon="3.71487"/>
			<trkpt lat="51.06006" lon="3.71509"/>
			<trkpt lat="51.05991" lon="3.71556"/>
			<trkpt lat="51.05975" lon="3.71628"/>
			<trkpt lat="51.05957" lon="3.71739"/>
			<trkpt lat="51.0594" lon="3.71873"/>
			<trkpt lat="51.05933" lon="3.71879"/>
			<trkpt lat="51.05899" lon="3.71918"/>
			<trkpt lat="51.05876" lon="3.71939"/>
			<trkpt lat="51.05824" lon="3.71987"/>
			<trkpt lat="51.05854" lon="3.72084"/>
			<trkpt lat="51.05855" lon="3.72094"/>
			<trkpt lat="51.05846" lon="3.72092"/>
			<trkpt lat="51.05828" lon="3.72094"/>
			<trkpt lat="51.05766" lon="3.72107"/>
			<trkpt lat="51.05699" lon="3.72144"/>
			<trkpt lat="51.05672" lon="3.72161"/>
			<trkpt lat="51.0567" lon="3.72165"/>
			<trkpt lat="51.0567" lon="3.7217"/>
			<trkpt lat="51.05679" lon="3.72228"/>
			<trkpt lat="51.05681" lon="3.72237"/>
			<trkpt lat="51.05694" lon="3.72262"/>
			<trkpt lat="51.05723" lon="3.72321"/>
			<trkpt lat="51.05733" lon="3.72339"/>
			<trkpt lat="51.0575" lon="3.72359"/>
			<trkpt lat="51.05781" lon="3.72384"/>
			<trkpt lat="51.05838" lon="3.72422"/>
			<trkpt lat="51.05849" lon="3.7243"/>
			<trkpt lat="51.05906" lon="3.72483"/>
			<trkpt lat="51.05917" lon="3.7249"/>
			<trkpt lat="51.05946" lon="3.7249"/>
			<trkpt lat="51.05957" lon="3.72497"/>
			<trkpt lat="51.05954" lon="3.72503"/>
			<trkpt lat="51.05949" lon="3.72537"/>
			<trkpt lat="51.05994" lon="3.72556"/>
			<trkpt lat="51.06029" lon="3.72585"/>
			<trkpt lat="51.06055" lon="3.72618"/>
			<trkpt lat="51.0607" lon="3.7264"/>
			<trkpt lat="51.06088" lon="3.72669"/>
			<trkpt lat="51.06093" lon="3.72682"/>
			<trkpt lat="51.06096" lon="3.72693"/>
			<trkpt lat="51.06096" lon="3.72701"/>
			<trkpt lat="51.06097" lon="3.72748"/>
			<trkpt lat="51.06093" lon="3.72765"/>
			<trkpt lat="51.06087" lon="3.72778"/>
			<trkpt lat="51.06062" lon="3.72807"/>
			<trkpt lat="51.06052" lon="3.72833"/>
			<trkpt lat="51.06039" lon="3.72875"/>
			<trkpt lat="51.06036" lon="3.7289"/>
			<trkpt lat="51.0603" lon="3.72901"/>
			<trkpt lat="51.05999" lon="3.72996"/>
			<trkpt lat="51.05967" lon="3.72965"/>
			<trkpt lat="51.05961" lon="3.72972"/>
			<trkpt lat="51.05926" lon="3.73027"/>
			<trkpt lat="51.05921" lon="3.73031"/>
			<trkpt lat="51.0591" lon="3.73038"/>
			<trkpt lat="51.05905" lon="3.7304"/>
			<trkpt lat="51.05901" lon="3.73038"/>
			<trkpt lat="51.05893" lon="3.73031"/>
			<trkpt lat="51.05876" lon="3.72984"/>
			<trkpt lat="51.05863" lon="3.72996"/>
			<trkpt lat="51.05856" lon="3.7299"/>
			<trkpt lat="51.05834" lon="3.73008"/>
			<trkpt lat="51.05834" lon="3.7302"/>
			<trkpt lat="51.0583" lon="3.73026"/>
			<trkpt lat="51.05826" lon="3.73044"/>
			<trkpt lat="51.05824" lon="3.73049"/>
			<trkpt lat="51.0581" lon="3.7305"/>
			<trkpt lat="51.05785" lon="3.73043"/>
			<trkpt lat="51.05782" lon="3.73039"/>
			<trkpt lat="51.05726" lon="3.73018"/>
			<trkpt lat="51.05717" lon="3.73017"/>
			<trkpt lat="51.05717" lon="3.73007"/>
			<trkpt lat="51.05714" lon="3.72972"/>
			<trkpt lat="51.05693" lon="3.72867"/>
			<trkpt lat="51.05701" lon="3.72858"/>
			<trkpt lat="51.05703" lon="3.72848"/>
			<trkpt lat="51.05702" lon="3.72838"/>
			<trkpt lat="51.05693" lon="3.72827"/>
			<trkpt lat="51.05684" lon="3.7283"/>
			<trkpt lat="51.05678" lon="3.72783"/>
			<trkpt lat="51.05674" lon="3.72715"/>
			<trkpt lat="51.05681" lon="3.72709"/>
			<trkpt lat="51.05687" lon="3.72702"/>
			<trkpt lat="51.05703" lon="3.72667"/>
			<trkpt lat="51.05706" lon="3.72654"/>
			<trkpt lat="51.05702" lon="3.7264"/>
			<trkpt lat="51.05651" lon="3.72581"/>
			<trkpt lat="51.05644" lon="3.72594"/>
			<trkpt lat="51.05636" lon="3.72609"/>
			<trkpt lat="51.05583" lon="3.72531"/>
			<trkpt lat="51.05566" lon="3.7257"/>
			<trkpt lat="51.05508" lon="3.72542"/>
			<trkpt lat="51.05477" lon="3.72521"/>
			<trkpt lat="51.05465" lon="3.72573"/>
			<trkpt lat="51.05428" lon="3.72541"/>
			<trkpt lat="51.05401" lon="3.72508"/>
			<trkpt lat="51.05379" lon="3.72474"/>
			<trkpt lat="51.05357" lon="3.72453"/>
			<trkpt lat="51.0534" lon="3.7245"/>
			<trkpt lat="51.05318" lon="3.72455"/>
			<trkpt lat="51.05286" lon="3.72466"/>
			<trkpt lat="51.05221" lon="3.72498"/>
			<trkpt lat="51.0522" lon="3.72519"/>
			<trkpt lat="51.05186" lon="3.72542"/>
			<trkpt lat="51.05182" lon="3.72545"/>
			<trkpt lat="51.05178" lon="3.72548"/>
			<trkpt lat="51.05167" lon="3.72556"/>
			<trkpt lat="51.05145" lon="3.72547"/>
			<trkpt lat="51.05123" lon="3.72565"/>
			<trkpt lat="51.05105" lon="3.72576"/>
			<trkpt lat="51.05082" lon="3.72599"/>
			<trkpt lat="51.05065" lon="3.72617"/>
			<trkpt lat="51.0506" lon="3.72625"/>
			<trkpt lat="51.05035" lon="3.72633"/>
			<trkpt lat="51.04936" lon="3.72673"/>
			<trkpt lat="51.0489" lon="3.72702"/>
			<trkpt lat="51.04868" lon="3.72708"/>
			<trkpt lat="51.04814" lon="3.72723"/>
			<trkpt lat="51.04799" lon="3.72727"/>
			<trkpt lat="51.04767" lon="3.72725"/>
			<trkpt lat="51.04733" lon="3.7272"/>
			<trkpt lat="51.04608" lon="3.72689"/>
			<trkpt lat="51.04524" lon="3.72665"/>
			<trkpt lat="51.04456" lon="3.72648"/>
			<trkpt lat="51.04401" lon="3.72626"/>
			<trkpt lat="51.04352" lon="3.72604"/>
			<trkpt lat="51.04344" lon="3.72599"/>
			<trkpt lat="51.0433" lon="3.72586"/>
			<trkpt lat="51.04316" lon="3.72565"/>
			<trkpt lat="51.04304" lon="3.72556"/>
			<trkpt lat="51.04261" lon="3.72555"/>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>