<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2019.2.1.0">
	<metadata>
		<time>2021-08-11T09:43:36+02:00</time>
		<bounds minlat="51.033301202829144" minlon="3.7251693352268869" maxlat="51.058971272923522" maxlon="3.7574097852905317"/>
	</metadata>
	<trk>
		<name>WZC De Vijver - Stadsroute</name>
		<desc>Lange Route</desc>
		<type>hoofdroute</type>
		<trkseg>
			<trkpt lat="51.034658147989873" lon="3.7473305708284115"/>
			<trkpt lat="51.033731939135784" lon="3.747357108054699"/>
			<trkpt lat="51.033801532778085" lon="3.7477696262007791"/>
			<trkpt lat="51.034010023966403" lon="3.7489537293045663"/>
			<trkpt lat="51.034351634424809" lon="3.7509674107132409"/>
			<trkpt lat="51.034606229683504" lon="3.7523790440840452"/>
			<trkpt lat="51.034850491208331" lon="3.7537516217284681"/>
			<trkpt lat="51.034845245112074" lon="3.7538229750143004"/>
			<trkpt lat="51.034822884929767" lon="3.753844653718712"/>
			<trkpt lat="51.034816440838618" lon="3.7539017657873344"/>
			<trkpt lat="51.034814704802891" lon="3.7539998046090721"/>
			<trkpt lat="51.034835635519308" lon="3.7541349704767102"/>
			<trkpt lat="51.034938613878388" lon="3.7545724764190926"/>
			<trkpt lat="51.0349701995518" lon="3.7547048229903437"/>
			<trkpt lat="51.03502700483849" lon="3.7549313058864211"/>
			<trkpt lat="51.035121597752074" lon="3.7552954018783029"/>
			<trkpt lat="51.035202772302625" lon="3.7555634401433644"/>
			<trkpt lat="51.035358063163649" lon="3.7560390192778739"/>
			<trkpt lat="51.035505246363279" lon="3.7564683719269403"/>
			<trkpt lat="51.035775032897504" lon="3.7571384984744447"/>
			<trkpt lat="51.035880940615279" lon="3.7574097852905317"/>
			<trkpt lat="51.03596227849895" lon="3.7572768449684033"/>
			<trkpt lat="51.036140221627008" lon="3.7569216556580272"/>
			<trkpt lat="51.036433887446385" lon="3.7563475271287294"/>
			<trkpt lat="51.036859179550547" lon="3.7556331438757002"/>
			<trkpt lat="51.037386945371701" lon="3.7547012734924885"/>
			<trkpt lat="51.037676373298012" lon="3.754204334128397"/>
			<trkpt lat="51.037792575819367" lon="3.7540780546908166"/>
			<trkpt lat="51.037909576501391" lon="3.7538893861819704"/>
			<trkpt lat="51.037980909644375" lon="3.7537779519881593"/>
			<trkpt lat="51.038025137172248" lon="3.7536401397299377"/>
			<trkpt lat="51.03807425876051" lon="3.7535788990241938"/>
			<trkpt lat="51.038497092415945" lon="3.7529976816748758"/>
			<trkpt lat="51.039009880535822" lon="3.7522138742059399"/>
			<trkpt lat="51.039502233536147" lon="3.7513911083345848"/>
			<trkpt lat="51.039706976043057" lon="3.7510654731409181"/>
			<trkpt lat="51.039786348989793" lon="3.7509877880339486"/>
			<trkpt lat="51.039833427456365" lon="3.7509657797940821"/>
			<trkpt lat="51.03984028382348" lon="3.7507732008031538"/>
			<trkpt lat="51.03992403879586" lon="3.7506740695212604"/>
			<trkpt lat="51.040263852932874" lon="3.7501206335648583"/>
			<trkpt lat="51.040693757309931" lon="3.7493913303552846"/>
			<trkpt lat="51.040873698703898" lon="3.748993272227902"/>
			<trkpt lat="51.040997759547757" lon="3.7486529856377144"/>
			<trkpt lat="51.041172735083499" lon="3.7481658701520515"/>
			<trkpt lat="51.041344390988833" lon="3.7474756059783783"/>
			<trkpt lat="51.04149540464298" lon="3.7467071865803372"/>
			<trkpt lat="51.041622541663109" lon="3.7460994928670992"/>
			<trkpt lat="51.041900371694268" lon="3.7450905380483683"/>
			<trkpt lat="51.042072217160829" lon="3.7444394616408072"/>
			<trkpt lat="51.042101921522814" lon="3.7443196458001373"/>
			<trkpt lat="51.042138867678517" lon="3.7440820954953713"/>
			<trkpt lat="51.042172130865509" lon="3.7437857749866579"/>
			<trkpt lat="51.042198652789708" lon="3.7437016487818608"/>
			<trkpt lat="51.042294931241315" lon="3.7436344158371302"/>
			<trkpt lat="51.042451864181302" lon="3.7435628085590089"/>
			<trkpt lat="51.042802524514201" lon="3.7433656290448631"/>
			<trkpt lat="51.042752094141008" lon="3.743179148608915"/>
			<trkpt lat="51.042579093506255" lon="3.7425522682790868"/>
			<trkpt lat="51.042524204745341" lon="3.7423305575560399"/>
			<trkpt lat="51.042441861965003" lon="3.7423134778397054"/>
			<trkpt lat="51.042382075379543" lon="3.7422697171016015"/>
			<trkpt lat="51.042327499417169" lon="3.742149243678091"/>
			<trkpt lat="51.042358410291484" lon="3.7420454511584054"/>
			<trkpt lat="51.042434239071007" lon="3.7419143216105182"/>
			<trkpt lat="51.042522536680401" lon="3.7417630618561306"/>
			<trkpt lat="51.042572622040538" lon="3.7416729148171517"/>
			<trkpt lat="51.042620501227965" lon="3.7415263018577591"/>
			<trkpt lat="51.042695291606293" lon="3.7413707584486766"/>
			<trkpt lat="51.042905409612793" lon="3.7409472939252746"/>
			<trkpt lat="51.043112098357923" lon="3.7405131769850684"/>
			<trkpt lat="51.043176639236314" lon="3.7403946712110256"/>
			<trkpt lat="51.043239274824522" lon="3.7403403582664834"/>
			<trkpt lat="51.043294111817552" lon="3.7402986268220868"/>
			<trkpt lat="51.043515003536797" lon="3.7399997785003749"/>
			<trkpt lat="51.043645549976148" lon="3.739826911656472"/>
			<trkpt lat="51.043713584508914" lon="3.7397315285454904"/>
			<trkpt lat="51.043715166007622" lon="3.7396067356978686"/>
			<trkpt lat="51.043977761641031" lon="3.7393322756371075"/>
			<trkpt lat="51.044107430937274" lon="3.7392057611294072"/>
			<trkpt lat="51.044190318964212" lon="3.7391565207874646"/>
			<trkpt lat="51.044430574899145" lon="3.7391176429398443"/>
			<trkpt lat="51.044950488141545" lon="3.7390536165048331"/>
			<trkpt lat="51.045495091465156" lon="3.7389839092360213"/>
			<trkpt lat="51.046206946215875" lon="3.7388816487751209"/>
			<trkpt lat="51.046837988669367" lon="3.7387965149026288"/>
			<trkpt lat="51.047429505634213" lon="3.738674475778105"/>
			<trkpt lat="51.047753800992247" lon="3.7385916799869379"/>
			<trkpt lat="51.048042122665841" lon="3.7385058017201112"/>
			<trkpt lat="51.048202461032588" lon="3.7384412530841811"/>
			<trkpt lat="51.048316684964945" lon="3.7383684113198385"/>
			<trkpt lat="51.048654757290713" lon="3.7381303367551468"/>
			<trkpt lat="51.049063261698322" lon="3.7378253521040072"/>
			<trkpt lat="51.04929493632477" lon="3.7376528790898522"/>
			<trkpt lat="51.049779585029981" lon="3.7372987274418148"/>
			<trkpt lat="51.050416475686355" lon="3.7368373355997955"/>
			<trkpt lat="51.051105981365033" lon="3.7363395662918957"/>
			<trkpt lat="51.051380215731314" lon="3.7361415452718343"/>
			<trkpt lat="51.051498702886732" lon="3.7360258493812992"/>
			<trkpt lat="51.051700951186412" lon="3.7358145353350305"/>
			<trkpt lat="51.052111045345072" lon="3.7353882605266695"/>
			<trkpt lat="51.052254135517153" lon="3.7352508348948223"/>
			<trkpt lat="51.052395208241052" lon="3.7351562225040356"/>
			<trkpt lat="51.052697721533441" lon="3.7349934623782719"/>
			<trkpt lat="51.052929727109188" lon="3.7348833555391074"/>
			<trkpt lat="51.053225776442794" lon="3.7347723809013571"/>
			<trkpt lat="51.053187511569" lon="3.7343432406883355"/>
			<trkpt lat="51.053214584292149" lon="3.7341538957174247"/>
			<trkpt lat="51.053227943484139" lon="3.7339219487818727"/>
			<trkpt lat="51.053242944152494" lon="3.7337862515074582"/>
			<trkpt lat="51.053564921081922" lon="3.7336909631351478"/>
			<trkpt lat="51.053772465922414" lon="3.7336293160071059"/>
			<trkpt lat="51.054091158357281" lon="3.7335501156444915"/>
			<trkpt lat="51.054539955053784" lon="3.733426361061785"/>
			<trkpt lat="51.054621035004253" lon="3.7334591359369029"/>
			<trkpt lat="51.054790483709709" lon="3.7334176147028368"/>
			<trkpt lat="51.054845646498833" lon="3.7334368347807976"/>
			<trkpt lat="51.054886823122494" lon="3.7335714185273519"/>
			<trkpt lat="51.054937873695756" lon="3.7336616532212528"/>
			<trkpt lat="51.055019913944399" lon="3.733664106744075"/>
			<trkpt lat="51.055160111321229" lon="3.733615850938254"/>
			<trkpt lat="51.055267715369553" lon="3.7335662538953795"/>
			<trkpt lat="51.055361198827022" lon="3.7335236231130726"/>
			<trkpt lat="51.055530182712353" lon="3.733437535184839"/>
			<trkpt lat="51.055735190056581" lon="3.7333220748516576"/>
			<trkpt lat="51.055873408936627" lon="3.733240325298675"/>
			<trkpt lat="51.056039724710075" lon="3.7331178999861279"/>
			<trkpt lat="51.056082535880599" lon="3.7331387141604293"/>
			<trkpt lat="51.056123003815124" lon="3.7331417309104071"/>
			<trkpt lat="51.056188785638255" lon="3.7330880636602326"/>
			<trkpt lat="51.056236450078885" lon="3.7330503319147081"/>
			<trkpt lat="51.056365303755015" lon="3.7329822580949696"/>
			<trkpt lat="51.056530447806942" lon="3.7328926525983603"/>
			<trkpt lat="51.056765308149323" lon="3.7326455569628134"/>
			<trkpt lat="51.056900020808186" lon="3.7324971686938779"/>
			<trkpt lat="51.056985356002606" lon="3.7324022259826615"/>
			<trkpt lat="51.057085506914959" lon="3.732304228885202"/>
			<trkpt lat="51.057118096515971" lon="3.7321383270589337"/>
			<trkpt lat="51.057196313683157" lon="3.7320570305460321"/>
			<trkpt lat="51.057360048469029" lon="3.7319146633397025"/>
			<trkpt lat="51.057487996219656" lon="3.7318038055967881"/>
			<trkpt lat="51.057640925739648" lon="3.7316997394254496"/>
			<trkpt lat="51.057840970167391" lon="3.7315811243693959"/>
			<trkpt lat="51.058009478014171" lon="3.7314903955249696"/>
			<trkpt lat="51.058310267195147" lon="3.7313006992490978"/>
			<trkpt lat="51.058543176179292" lon="3.7311704931560663"/>
			<trkpt lat="51.058745603583482" lon="3.7310471481756564"/>
			<trkpt lat="51.058848604096653" lon="3.7309826123723688"/>
			<trkpt lat="51.058930330656707" lon="3.7308871700274628"/>
			<trkpt lat="51.058963813348512" lon="3.7308053078526116"/>
			<trkpt lat="51.058971272923522" lon="3.7307103060212063"/>
			<trkpt lat="51.058951544197129" lon="3.7306460004008364"/>
			<trkpt lat="51.058852209359507" lon="3.7306935269751786"/>
			<trkpt lat="51.058653289441303" lon="3.730710757558692"/>
			<trkpt lat="51.058445415253701" lon="3.7306181478840559"/>
			<trkpt lat="51.058279780074159" lon="3.7304671369860221"/>
			<trkpt lat="51.058144253977218" lon="3.7302853629290631"/>
			<trkpt lat="51.058047835888267" lon="3.7300231783316407"/>
			<trkpt lat="51.057907586179468" lon="3.729688104842253"/>
			<trkpt lat="51.057875197641465" lon="3.7295172082148191"/>
			<trkpt lat="51.05757375763833" lon="3.7291303068380017"/>
			<trkpt lat="51.057309791940106" lon="3.7288161856839546"/>
			<trkpt lat="51.057089667418929" lon="3.728629842197646"/>
			<trkpt lat="51.057039050650317" lon="3.7285788280152046"/>
			<trkpt lat="51.057023642481589" lon="3.7285141388149463"/>
			<trkpt lat="51.057012846817443" lon="3.7284297740417944"/>
			<trkpt lat="51.056994077523619" lon="3.7283669138357065"/>
			<trkpt lat="51.056961964711071" lon="3.7283299107207104"/>
			<trkpt lat="51.05691811636661" lon="3.7282837967355054"/>
			<trkpt lat="51.056858131038943" lon="3.7282871130377053"/>
			<trkpt lat="51.056806921100367" lon="3.7283338133941872"/>
			<trkpt lat="51.056774540730636" lon="3.728371698068301"/>
			<trkpt lat="51.056691725598419" lon="3.7283507216624123"/>
			<trkpt lat="51.056411103328024" lon="3.7282803879043636"/>
			<trkpt lat="51.056307046976862" lon="3.7281552223445402"/>
			<trkpt lat="51.05590391543258" lon="3.7275830697146395"/>
			<trkpt lat="51.055461019360088" lon="3.726931241084833"/>
			<trkpt lat="51.05503844108393" lon="3.7262969749400696"/>
			<trkpt lat="51.054712208874228" lon="3.7258165075353786"/>
			<trkpt lat="51.054610484482879" lon="3.7257073657752158"/>
			<trkpt lat="51.054435484535311" lon="3.7255546589484738"/>
			<trkpt lat="51.054062574738865" lon="3.7251693352268869"/>
			<trkpt lat="51.053952979952783" lon="3.7252653316542848"/>
			<trkpt lat="51.053889393317405" lon="3.725349998686331"/>
			<trkpt lat="51.053736849662229" lon="3.7254002303841443"/>
			<trkpt lat="51.053608509195847" lon="3.7253556393217684"/>
			<trkpt lat="51.053519133941698" lon="3.725244548666736"/>
			<trkpt lat="51.053378385433966" lon="3.7251912145815242"/>
			<trkpt lat="51.053212222051137" lon="3.7256285044808966"/>
			<trkpt lat="51.053154865363105" lon="3.7258254014456993"/>
			<trkpt lat="51.053062696928976" lon="3.7260263411605794"/>
			<trkpt lat="51.053065585270417" lon="3.7261439670324554"/>
			<trkpt lat="51.053111169373359" lon="3.7262610073502351"/>
			<trkpt lat="51.053193608008499" lon="3.7263365377752744"/>
			<trkpt lat="51.053286032541315" lon="3.7263887548958614"/>
			<trkpt lat="51.053331412510381" lon="3.726468359565128"/>
			<trkpt lat="51.053346252007479" lon="3.7265109438168147"/>
			<trkpt lat="51.053220011820869" lon="3.7272650230019151"/>
			<trkpt lat="51.053190964753782" lon="3.7275025351658209"/>
			<trkpt lat="51.05331405485628" lon="3.7276149507219394"/>
			<trkpt lat="51.053222174026978" lon="3.7278693681051722"/>
			<trkpt lat="51.053016258625298" lon="3.7284373353569777"/>
			<trkpt lat="51.052794571720327" lon="3.7289983817523464"/>
			<trkpt lat="51.052575254888801" lon="3.7295825667433835"/>
			<trkpt lat="51.052264918418395" lon="3.7293372117517247"/>
			<trkpt lat="51.052173667069482" lon="3.7292938878308877"/>
			<trkpt lat="51.051974824195078" lon="3.729924136432099"/>
			<trkpt lat="51.051721800469096" lon="3.7307173487431227"/>
			<trkpt lat="51.051488340667248" lon="3.7313890593315708"/>
			<trkpt lat="51.051412095030877" lon="3.7316272019214418"/>
			<trkpt lat="51.051403472377913" lon="3.7316950635399606"/>
			<trkpt lat="51.051413883092593" lon="3.7317501871142658"/>
			<trkpt lat="51.051445612861166" lon="3.7317996726175626"/>
			<trkpt lat="51.051670285357602" lon="3.7322048691226142"/>
			<trkpt lat="51.051869978099127" lon="3.7325622740749611"/>
			<trkpt lat="51.051836588133291" lon="3.732621558666299"/>
			<trkpt lat="51.051520864273904" lon="3.7328344275162557"/>
			<trkpt lat="51.051215502034175" lon="3.7330935040941351"/>
			<trkpt lat="51.050991593605552" lon="3.7332462914718216"/>
			<trkpt lat="51.050608991617359" lon="3.7335598912041537"/>
			<trkpt lat="51.050358318256556" lon="3.7337504739798071"/>
			<trkpt lat="51.049951063287828" lon="3.734076878139192"/>
			<trkpt lat="51.049655570593615" lon="3.7342912372600501"/>
			<trkpt lat="51.049555726907698" lon="3.7341125391694034"/>
			<trkpt lat="51.049461810308088" lon="3.7338660200013649"/>
			<trkpt lat="51.049364604957788" lon="3.7336765917776189"/>
			<trkpt lat="51.049171839396578" lon="3.7333529778488392"/>
			<trkpt lat="51.048895061892544" lon="3.7326614979119692"/>
			<trkpt lat="51.048595481440934" lon="3.7319097262955223"/>
			<trkpt lat="51.048504574584015" lon="3.7317220025939077"/>
			<trkpt lat="51.048439522600859" lon="3.731744278691965"/>
			<trkpt lat="51.047967930583354" lon="3.7320163002179072"/>
			<trkpt lat="51.047432544017347" lon="3.7323355303275383"/>
			<trkpt lat="51.046919483830948" lon="3.7326277113813968"/>
			<trkpt lat="51.04667312332645" lon="3.7327843568563774"/>
			<trkpt lat="51.046500542706546" lon="3.7326619202445741"/>
			<trkpt lat="51.046385399126244" lon="3.7325636603787804"/>
			<trkpt lat="51.04632710764551" lon="3.7325894076086561"/>
			<trkpt lat="51.045898132454354" lon="3.7328465696390287"/>
			<trkpt lat="51.04519470588928" lon="3.7332607460489653"/>
			<trkpt lat="51.044577514942453" lon="3.7336220490690462"/>
			<trkpt lat="51.043978242468945" lon="3.7339724050225658"/>
			<trkpt lat="51.043619819273253" lon="3.7341858072468535"/>
			<trkpt lat="51.042877148407086" lon="3.7346165162086211"/>
			<trkpt lat="51.042144607168325" lon="3.7350506392731306"/>
			<trkpt lat="51.041487133493106" lon="3.7354445221462851"/>
			<trkpt lat="51.040927027238105" lon="3.7357657849756856"/>
			<trkpt lat="51.040300877316326" lon="3.73613427215215"/>
			<trkpt lat="51.039914436685002" lon="3.7363622775708292"/>
			<trkpt lat="51.039891926804941" lon="3.7363554521181146"/>
			<trkpt lat="51.039877157720142" lon="3.7363253522257023"/>
			<trkpt lat="51.039855398551737" lon="3.736249006754023"/>
			<trkpt lat="51.039840725055164" lon="3.7362367286765341"/>
			<trkpt lat="51.039765617155012" lon="3.736269823903863"/>
			<trkpt lat="51.039421279702687" lon="3.7363867556229757"/>
			<trkpt lat="51.039366271966266" lon="3.7363964093575719"/>
			<trkpt lat="51.039314568062231" lon="3.7363935424938957"/>
			<trkpt lat="51.039247306063963" lon="3.7364229666630449"/>
			<trkpt lat="51.039064554015468" lon="3.7364985059348381"/>
			<trkpt lat="51.038967117724475" lon="3.7365586355033908"/>
			<trkpt lat="51.038903274204827" lon="3.7365969244462751"/>
			<trkpt lat="51.038685016428481" lon="3.7367567076448203"/>
			<trkpt lat="51.038471071273406" lon="3.7368825684049258"/>
			<trkpt lat="51.037999360780709" lon="3.7371348770812371"/>
			<trkpt lat="51.037605157818547" lon="3.7373825719982379"/>
			<trkpt lat="51.037542552105236" lon="3.7374422286293112"/>
			<trkpt lat="51.037475633326494" lon="3.7375358052741605"/>
			<trkpt lat="51.037434642747428" lon="3.7376450723824286"/>
			<trkpt lat="51.037394975951649" lon="3.7377917479134739"/>
			<trkpt lat="51.037378837470321" lon="3.7379256310092726"/>
			<trkpt lat="51.03737041137439" lon="3.7380308948492975"/>
			<trkpt lat="51.037345883222912" lon="3.7380668691578758"/>
			<trkpt lat="51.037252921342471" lon="3.7381233686205593"/>
			<trkpt lat="51.037281592381646" lon="3.7382316974292138"/>
			<trkpt lat="51.03729014364513" lon="3.7383599013038196"/>
			<trkpt lat="51.03727721329966" lon="3.7384634432339952"/>
			<trkpt lat="51.037261930906794" lon="3.738547412466259"/>
			<trkpt lat="51.037204266601876" lon="3.7386907642370706"/>
			<trkpt lat="51.037165312609517" lon="3.7387607938554575"/>
			<trkpt lat="51.037128415292798" lon="3.7387951516904794"/>
			<trkpt lat="51.037101487380603" lon="3.7388026424655783"/>
			<trkpt lat="51.037053068541276" lon="3.7387836891409174"/>
			<trkpt lat="51.036990243093605" lon="3.7388023556351953"/>
			<trkpt lat="51.036956745079323" lon="3.7388420142008298"/>
			<trkpt lat="51.036897195152278" lon="3.7388428146297943"/>
			<trkpt lat="51.036555682867586" lon="3.7388580980377939"/>
			<trkpt lat="51.035943415397668" lon="3.7388823667376525"/>
			<trkpt lat="51.035424395757985" lon="3.7389035994607767"/>
			<trkpt lat="51.035319235900971" lon="3.7389064384659294"/>
			<trkpt lat="51.035254744074692" lon="3.73890766162685"/>
			<trkpt lat="51.035219766102863" lon="3.7389008321125385"/>
			<trkpt lat="51.035167902381779" lon="3.7388579597109666"/>
			<trkpt lat="51.035045721205663" lon="3.7389457567727162"/>
			<trkpt lat="51.034921115575827" lon="3.7390525761904385"/>
			<trkpt lat="51.034747226306422" lon="3.7391889272973939"/>
			<trkpt lat="51.034682400996772" lon="3.7392539539953318"/>
			<trkpt lat="51.03462551685864" lon="3.7393331307045483"/>
			<trkpt lat="51.034679381282572" lon="3.7395302212516093"/>
			<trkpt lat="51.03473223589279" lon="3.7397487111171053"/>
			<trkpt lat="51.034780861888073" lon="3.7400171573251235"/>
			<trkpt lat="51.034807246029416" lon="3.740118383775485"/>
			<trkpt lat="51.034893227566698" lon="3.7402277216387794"/>
			<trkpt lat="51.034894310511724" lon="3.7404308683057801"/>
			<trkpt lat="51.034885195390345" lon="3.7406181126187916"/>
			<trkpt lat="51.034820395030486" lon="3.7408567149715677"/>
			<trkpt lat="51.034788417715191" lon="3.7410132563646865"/>
			<trkpt lat="51.034769905053103" lon="3.7411239951998798"/>
			<trkpt lat="51.034778519573422" lon="3.7412646666134113"/>
			<trkpt lat="51.034792839123092" lon="3.7415061292266851"/>
			<trkpt lat="51.03457996295716" lon="3.7415382048003223"/>
			<trkpt lat="51.034514405670564" lon="3.7418883739438886"/>
			<trkpt lat="51.03435448174406" lon="3.742665724227308"/>
			<trkpt lat="51.034325059061153" lon="3.7428382675180343"/>
			<trkpt lat="51.033758320985804" lon="3.7425492995453458"/>
			<trkpt lat="51.033397775850553" lon="3.7423662878793236"/>
			<trkpt lat="51.03334912152571" lon="3.7423655124989885"/>
			<trkpt lat="51.033309945347703" lon="3.7424465849735928"/>
			<trkpt lat="51.033301202829144" lon="3.7424998070302311"/>
			<trkpt lat="51.033312287950665" lon="3.7425575828264739"/>
			<trkpt lat="51.033840124385229" lon="3.7437774818899587"/>
			<trkpt lat="51.034072168784895" lon="3.7443090126619829"/>
			<trkpt lat="51.034313086019488" lon="3.7448614592451772"/>
			<trkpt lat="51.033779492657722" lon="3.7453140804221814"/>
			<trkpt lat="51.033943526065521" lon="3.7456925503779575"/>
			<trkpt lat="51.034086397875754" lon="3.7460217621943586"/>
			<trkpt lat="51.034356239251942" lon="3.7466483251997702"/>
			<trkpt lat="51.034468622181407" lon="3.7469070197826837"/>
			<trkpt lat="51.034570785152169" lon="3.7471455351826193"/>
			<trkpt lat="51.034657121459482" lon="3.7473336496605687"/>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>