<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2019.2.1.0">
	<metadata>
		<time>2021-08-11T09:41:52+02:00</time>
		<bounds minlat="51.023324120251594" minlon="3.733666595543359" maxlat="51.037181690032945" maxlon="3.7535611038036913"/>
	</metadata>
	<trk>
		<name>WZC De Vijver - Ledebergroute</name>
		<desc>Korte Route</desc>
		<type>hoofdroute</type>
		<trkseg>
			<trkpt lat="51.034671047097547" lon="3.7473287602574521"/>
			<trkpt lat="51.035089030252372" lon="3.7473250001341771"/>
			<trkpt lat="51.035315881748062" lon="3.7473006066009908"/>
			<trkpt lat="51.035343717729567" lon="3.7472521199430981"/>
			<trkpt lat="51.035080804504673" lon="3.7466176069831372"/>
			<trkpt lat="51.034907921711671" lon="3.7462224902954655"/>
			<trkpt lat="51.035278199994075" lon="3.7459092634779125"/>
			<trkpt lat="51.035740187435465" lon="3.745514615657076"/>
			<trkpt lat="51.036105997670447" lon="3.7452067835770322"/>
			<trkpt lat="51.03636104367439" lon="3.7449895296727691"/>
			<trkpt lat="51.036588056238728" lon="3.7447833397236918"/>
			<trkpt lat="51.036903567385792" lon="3.7445260677178798"/>
			<trkpt lat="51.037004048255653" lon="3.7444035400488289"/>
			<trkpt lat="51.037045035671518" lon="3.7442924977927108"/>
			<trkpt lat="51.037030976692144" lon="3.7439718897982881"/>
			<trkpt lat="51.036997019025385" lon="3.743077680571917"/>
			<trkpt lat="51.036997575085586" lon="3.7429707414345272"/>
			<trkpt lat="51.037039325188701" lon="3.7427919642547232"/>
			<trkpt lat="51.037020625778972" lon="3.742444685766058"/>
			<trkpt lat="51.036946229223553" lon="3.742189044177048"/>
			<trkpt lat="51.036910380741539" lon="3.741364368495256"/>
			<trkpt lat="51.036953925468467" lon="3.7413121019194899"/>
			<trkpt lat="51.037017969746337" lon="3.7413112444577163"/>
			<trkpt lat="51.037061647241671" lon="3.7412839267066191"/>
			<trkpt lat="51.037118608534207" lon="3.7412190048330851"/>
			<trkpt lat="51.037166429324103" lon="3.7411256899780914"/>
			<trkpt lat="51.037150124048928" lon="3.7408068942886437"/>
			<trkpt lat="51.037101623054831" lon="3.7397186201278876"/>
			<trkpt lat="51.037074878698043" lon="3.7392131910627482"/>
			<trkpt lat="51.037104905087467" lon="3.7391967479042711"/>
			<trkpt lat="51.037136841623365" lon="3.7391592490880026"/>
			<trkpt lat="51.03717141509415" lon="3.7390903480256807"/>
			<trkpt lat="51.037181690032945" lon="3.7390146445618564"/>
			<trkpt lat="51.037181684372172" lon="3.7389715153240357"/>
			<trkpt lat="51.037167158812501" lon="3.7389027464192242"/>
			<trkpt lat="51.037141922911594" lon="3.7388483648750115"/>
			<trkpt lat="51.037107620546138" lon="3.738801419414072"/>
			<trkpt lat="51.03706270073728" lon="3.7387845576903329"/>
			<trkpt lat="51.037023514288826" lon="3.7387269848322178"/>
			<trkpt lat="51.036891872316581" lon="3.7381901761349412"/>
			<trkpt lat="51.036656083578386" lon="3.7372163558229468"/>
			<trkpt lat="51.03645730553734" lon="3.7363985207434212"/>
			<trkpt lat="51.036335601079415" lon="3.7360822235648912"/>
			<trkpt lat="51.036318364755765" lon="3.7360111694253764"/>
			<trkpt lat="51.036323869645898" lon="3.7359063034447488"/>
			<trkpt lat="51.036308794274056" lon="3.7358191806677086"/>
			<trkpt lat="51.036275789348757" lon="3.7357412109766144"/>
			<trkpt lat="51.036277082940884" lon="3.7356891541605144"/>
			<trkpt lat="51.036251254541909" lon="3.7354410687972703"/>
			<trkpt lat="51.036150684864197" lon="3.7354616752468259"/>
			<trkpt lat="51.036060452727007" lon="3.7345625467496415"/>
			<trkpt lat="51.036042301277604" lon="3.7344886545031648"/>
			<trkpt lat="51.035943056161905" lon="3.7343795039656325"/>
			<trkpt lat="51.035899072059536" lon="3.7342660414181221"/>
			<trkpt lat="51.035885532036694" lon="3.7341721269659485"/>
			<trkpt lat="51.035883755365852" lon="3.7340725357078237"/>
			<trkpt lat="51.03591072054855" lon="3.7339668379912925"/>
			<trkpt lat="51.035934532465305" lon="3.7339032560237979"/>
			<trkpt lat="51.035979864631841" lon="3.7338279623662927"/>
			<trkpt lat="51.035972612743493" lon="3.7337549921343443"/>
			<trkpt lat="51.035954629479775" lon="3.7336907217036566"/>
			<trkpt lat="51.035893821582562" lon="3.733666595543359"/>
			<trkpt lat="51.035674040841805" lon="3.7337515526537839"/>
			<trkpt lat="51.035208559933835" lon="3.7339075585493715"/>
			<trkpt lat="51.034660096648409" lon="3.7340949809841333"/>
			<trkpt lat="51.034565965040748" lon="3.7341425904336725"/>
			<trkpt lat="51.034502555904908" lon="3.733844055905835"/>
			<trkpt lat="51.034221639903457" lon="3.7340528020679451"/>
			<trkpt lat="51.034034788035967" lon="3.7342014634699141"/>
			<trkpt lat="51.033890123856708" lon="3.7342551024421304"/>
			<trkpt lat="51.033498539649734" lon="3.7343619814628886"/>
			<trkpt lat="51.033232509086055" lon="3.7344136978847775"/>
			<trkpt lat="51.032954262867733" lon="3.734492309686503"/>
			<trkpt lat="51.032719740501257" lon="3.7345525085701379"/>
			<trkpt lat="51.032596247007717" lon="3.7346564681323016"/>
			<trkpt lat="51.032441177582591" lon="3.7347811693460033"/>
			<trkpt lat="51.032194547533358" lon="3.7349719733101785"/>
			<trkpt lat="51.03211824285637" lon="3.73503323712242"/>
			<trkpt lat="51.032064041442034" lon="3.7350674717638008"/>
			<trkpt lat="51.031863791330295" lon="3.7352323413671717"/>
			<trkpt lat="51.031624598441326" lon="3.7354690154944681"/>
			<trkpt lat="51.031506168466969" lon="3.7355953548353424"/>
			<trkpt lat="51.03139823336786" lon="3.7357928311304267"/>
			<trkpt lat="51.031354872785073" lon="3.735878951838755"/>
			<trkpt lat="51.031250690494716" lon="3.7361476552925139"/>
			<trkpt lat="51.031199846991385" lon="3.736305155418568"/>
			<trkpt lat="51.031150694627414" lon="3.736778041778352"/>
			<trkpt lat="51.031144701451773" lon="3.7371273894289692"/>
			<trkpt lat="51.031176250636733" lon="3.7373532750655616"/>
			<trkpt lat="51.0312553048228" lon="3.7376373265337972"/>
			<trkpt lat="51.03126233441445" lon="3.7379009646194108"/>
			<trkpt lat="51.031351861742721" lon="3.7382525919034646"/>
			<trkpt lat="51.031487826505497" lon="3.7386730936447159"/>
			<trkpt lat="51.031564868327315" lon="3.7390017259607542"/>
			<trkpt lat="51.031665209559954" lon="3.7392748046667075"/>
			<trkpt lat="51.031616637591384" lon="3.7394376182081848"/>
			<trkpt lat="51.03152797402069" lon="3.7400892342026819"/>
			<trkpt lat="51.031456394613969" lon="3.7403628379885761"/>
			<trkpt lat="51.031318548100195" lon="3.7408529485202968"/>
			<trkpt lat="51.031219285200791" lon="3.7412035455499195"/>
			<trkpt lat="51.031140772032749" lon="3.7414415991383581"/>
			<trkpt lat="51.031026616421372" lon="3.7417389337328339"/>
			<trkpt lat="51.030921041350283" lon="3.7419595276761179"/>
			<trkpt lat="51.030808733816208" lon="3.7421819925799893"/>
			<trkpt lat="51.030672754798836" lon="3.7423905171057217"/>
			<trkpt lat="51.030474441355288" lon="3.7427103538671873"/>
			<trkpt lat="51.030308266452792" lon="3.7429460076512298"/>
			<trkpt lat="51.030176543978229" lon="3.743109922508475"/>
			<trkpt lat="51.030053705956753" lon="3.7432541166407733"/>
			<trkpt lat="51.029917365806504" lon="3.7433949263075936"/>
			<trkpt lat="51.029672528973975" lon="3.7436298420317597"/>
			<trkpt lat="51.029323556990313" lon="3.7439338559165196"/>
			<trkpt lat="51.02912553201493" lon="3.7440968662327814"/>
			<trkpt lat="51.028611938776784" lon="3.7445064146454703"/>
			<trkpt lat="51.028307804157315" lon="3.744790217729054"/>
			<trkpt lat="51.028101931675174" lon="3.7449568890197247"/>
			<trkpt lat="51.027820844552984" lon="3.7451370324536528"/>
			<trkpt lat="51.027588846285916" lon="3.7452505928676554"/>
			<trkpt lat="51.027274967316814" lon="3.7453919684737285"/>
			<trkpt lat="51.026976761853554" lon="3.7455224429146257"/>
			<trkpt lat="51.026475676486122" lon="3.7457482658351307"/>
			<trkpt lat="51.025917259343281" lon="3.7459695002950442"/>
			<trkpt lat="51.025530223711215" lon="3.746088674888044"/>
			<trkpt lat="51.025340487804705" lon="3.7461197031989801"/>
			<trkpt lat="51.025039601279133" lon="3.7461682431900907"/>
			<trkpt lat="51.024723985707745" lon="3.7461938157053414"/>
			<trkpt lat="51.024363219495292" lon="3.7461807897783479"/>
			<trkpt lat="51.024086703612525" lon="3.7461630817056646"/>
			<trkpt lat="51.024035009094177" lon="3.7461619865703151"/>
			<trkpt lat="51.023690578964164" lon="3.7460507512635273"/>
			<trkpt lat="51.023325905248896" lon="3.7459362231943722"/>
			<trkpt lat="51.023324364097327" lon="3.7460698692390033"/>
			<trkpt lat="51.023325455787855" lon="3.7462765289524937"/>
			<trkpt lat="51.023334308770387" lon="3.7464634872261233"/>
			<trkpt lat="51.023364754151039" lon="3.7466964825892344"/>
			<trkpt lat="51.023522503067632" lon="3.7469919301438401"/>
			<trkpt lat="51.023675681721279" lon="3.7472731867685258"/>
			<trkpt lat="51.023712002951676" lon="3.7473421911038907"/>
			<trkpt lat="51.023720065334814" lon="3.7473794996991909"/>
			<trkpt lat="51.023711311431576" lon="3.7474241579508183"/>
			<trkpt lat="51.023680170242152" lon="3.7474851480767408"/>
			<trkpt lat="51.023632240908334" lon="3.7475588323898368"/>
			<trkpt lat="51.023546231534581" lon="3.7476561829710171"/>
			<trkpt lat="51.023411084506897" lon="3.7478111977936375"/>
			<trkpt lat="51.023357518245447" lon="3.747881392653452"/>
			<trkpt lat="51.023324120251594" lon="3.7479406302243761"/>
			<trkpt lat="51.023683712345651" lon="3.7485844023327486"/>
			<trkpt lat="51.023992149299431" lon="3.7491166132954761"/>
			<trkpt lat="51.024283411765772" lon="3.7495884799170049"/>
			<trkpt lat="51.024458934350029" lon="3.7498462922178701"/>
			<trkpt lat="51.024524495455573" lon="3.7499202588384839"/>
			<trkpt lat="51.024660843652988" lon="3.7497794843870897"/>
			<trkpt lat="51.024891592263401" lon="3.7494272178306729"/>
			<trkpt lat="51.025168079092161" lon="3.7490119821260297"/>
			<trkpt lat="51.02521754512231" lon="3.7490166733870289"/>
			<trkpt lat="51.025281468350322" lon="3.7492064753279482"/>
			<trkpt lat="51.025422018881919" lon="3.7498656482214998"/>
			<trkpt lat="51.025583248209273" lon="3.7506118585058288"/>
			<trkpt lat="51.02564750511926" lon="3.7508658030941735"/>
			<trkpt lat="51.025630116063731" lon="3.7509782832463547"/>
			<trkpt lat="51.025566435649445" lon="3.7510486110625845"/>
			<trkpt lat="51.025418971436935" lon="3.7512126937546855"/>
			<trkpt lat="51.024974274239831" lon="3.7516942755316798"/>
			<trkpt lat="51.024699372556711" lon="3.7519847519286267"/>
			<trkpt lat="51.024568565104296" lon="3.7521111933939362"/>
			<trkpt lat="51.024554303304583" lon="3.7521773046317741"/>
			<trkpt lat="51.024616846282072" lon="3.7523190197822687"/>
			<trkpt lat="51.024772790179675" lon="3.7527018223881718"/>
			<trkpt lat="51.024904299741046" lon="3.7529245924720587"/>
			<trkpt lat="51.025080947878386" lon="3.7531841875586287"/>
			<trkpt lat="51.025309559582332" lon="3.7534965549665915"/>
			<trkpt lat="51.025363808084414" lon="3.7535564224680829"/>
			<trkpt lat="51.025414397519882" lon="3.7535611038036913"/>
			<trkpt lat="51.025528008483867" lon="3.7533689648568394"/>
			<trkpt lat="51.025842987600477" lon="3.7527911003509176"/>
			<trkpt lat="51.026026638224486" lon="3.7524554950744733"/>
			<trkpt lat="51.02608787662539" lon="3.7523477832604155"/>
			<trkpt lat="51.026133533782158" lon="3.7522687845665255"/>
			<trkpt lat="51.026210847099861" lon="3.7522267867800325"/>
			<trkpt lat="51.02644688470717" lon="3.7522397184447169"/>
			<trkpt lat="51.026924559168997" lon="3.7522619449048089"/>
			<trkpt lat="51.027407916724613" lon="3.7522965698750701"/>
			<trkpt lat="51.02768656673593" lon="3.7522929052747891"/>
			<trkpt lat="51.027803345409666" lon="3.7522771147270002"/>
			<trkpt lat="51.028083832861896" lon="3.7519373681244677"/>
			<trkpt lat="51.0285694083165" lon="3.7513654119500432"/>
			<trkpt lat="51.02903960991015" lon="3.7508193057874171"/>
			<trkpt lat="51.029546690956963" lon="3.7502352818838309"/>
			<trkpt lat="51.029912992365269" lon="3.7498045683234715"/>
			<trkpt lat="51.030130763079221" lon="3.7495486582030062"/>
			<trkpt lat="51.0304501053945" lon="3.7491631032800692"/>
			<trkpt lat="51.030667884045037" lon="3.7489089690696562"/>
			<trkpt lat="51.031035229041173" lon="3.7484639652051115"/>
			<trkpt lat="51.031545546817206" lon="3.7478566820378121"/>
			<trkpt lat="51.031661062939129" lon="3.7480280049058714"/>
			<trkpt lat="51.031710510135575" lon="3.7480291320405481"/>
			<trkpt lat="51.031950441561854" lon="3.7479279443609048"/>
			<trkpt lat="51.032430294708263" lon="3.747723783994366"/>
			<trkpt lat="51.03298973421888" lon="3.7474829236995464"/>
			<trkpt lat="51.033261031551802" lon="3.7473634940832921"/>
			<trkpt lat="51.033426198688211" lon="3.7473613042520824"/>
			<trkpt lat="51.03374076515923" lon="3.7473500053189395"/>
			<trkpt lat="51.034134038953745" lon="3.747348355164652"/>
			<trkpt lat="51.03442166747616" lon="3.7473427594352695"/>
			<trkpt lat="51.034672189470157" lon="3.7473323093219801"/>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>