<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2019.2.1.0">
	<metadata>
		<time>2021-10-07T13:07:26+02:00</time>
		<bounds minlat="51.033301085804929" minlon="3.738785049394576" maxlat="51.043479300914015" maxlon="3.757408057966241"/>
	</metadata>
	<trk>
		<name>WZC De Vijver - Keizerroute</name>
		<desc>Korte Route</desc>
		<type>hoofdroute</type>
		<trkseg>
			<trkpt lat="51.034654792904547" lon="3.7473315420093098"/>
			<trkpt lat="51.03373739245955" lon="3.747345929890014"/>
			<trkpt lat="51.033853431166705" lon="3.7480429646019116"/>
			<trkpt lat="51.034419034577702" lon="3.7513287866332847"/>
			<trkpt lat="51.034567125321828" lon="3.7521430379387044"/>
			<trkpt lat="51.034849583748887" lon="3.7537289651805086"/>
			<trkpt lat="51.034845554207926" lon="3.7538181236164494"/>
			<trkpt lat="51.034821021213816" lon="3.7538540877129534"/>
			<trkpt lat="51.03481502319876" lon="3.7539967352036019"/>
			<trkpt lat="51.03482200631732" lon="3.7540429784714524"/>
			<trkpt lat="51.034992234475055" lon="3.7547963631918484"/>
			<trkpt lat="51.035180082934893" lon="3.7554818020907299"/>
			<trkpt lat="51.035321742879368" lon="3.7559290448943163"/>
			<trkpt lat="51.035599915746715" lon="3.7566988560090082"/>
			<trkpt lat="51.035880016547345" lon="3.757408057966241"/>
			<trkpt lat="51.03596024932898" lon="3.7572786963680547"/>
			<trkpt lat="51.036091482726057" lon="3.7570167890804878"/>
			<trkpt lat="51.036431858291365" lon="3.7563493785873119"/>
			<trkpt lat="51.036623485391708" lon="3.7560332111609829"/>
			<trkpt lat="51.037307248200953" lon="3.7548480165310938"/>
			<trkpt lat="51.037679164619419" lon="3.7541979813408961"/>
			<trkpt lat="51.037748492455094" lon="3.7541329122324121"/>
			<trkpt lat="51.037819918754153" lon="3.7540392998174754"/>
			<trkpt lat="51.037978148089422" lon="3.7537841476150708"/>
			<trkpt lat="51.038024576304274" lon="3.7536373953251099"/>
			<trkpt lat="51.0382499779898" lon="3.7533350203298443"/>
			<trkpt lat="51.039092889411322" lon="3.7520763598005455"/>
			<trkpt lat="51.039719007249751" lon="3.7510486465140387"/>
			<trkpt lat="51.039830936104877" lon="3.7509651852678414"/>
			<trkpt lat="51.039843373024624" lon="3.7507654034866578"/>
			<trkpt lat="51.039919328303952" lon="3.7506788511933298"/>
			<trkpt lat="51.040222400829286" lon="3.7501900637581755"/>
			<trkpt lat="51.040471894856324" lon="3.749769706151389"/>
			<trkpt lat="51.040701350114922" lon="3.7493852556140896"/>
			<trkpt lat="51.040745731655491" lon="3.749277728815708"/>
			<trkpt lat="51.040890111517356" lon="3.7489549985874078"/>
			<trkpt lat="51.041171395444728" lon="3.748170607564369"/>
			<trkpt lat="51.041345279761181" lon="3.7474767491640844"/>
			<trkpt lat="51.041404469070095" lon="3.7471943512057702"/>
			<trkpt lat="51.041478767409053" lon="3.7467941159297378"/>
			<trkpt lat="51.041621296227397" lon="3.7461220528398442"/>
			<trkpt lat="51.04173815520236" lon="3.7456962948320256"/>
			<trkpt lat="51.041894594413513" lon="3.7451060289728009"/>
			<trkpt lat="51.042116967558528" lon="3.7452973498851194"/>
			<trkpt lat="51.042495393255841" lon="3.7456755317929247"/>
			<trkpt lat="51.042845605765898" lon="3.7460309232982745"/>
			<trkpt lat="51.042875308354049" lon="3.7461232143234704"/>
			<trkpt lat="51.042912715963972" lon="3.7461851019630257"/>
			<trkpt lat="51.042973847498196" lon="3.7461637990327064"/>
			<trkpt lat="51.043023941188856" lon="3.746181841777358"/>
			<trkpt lat="51.043228915622933" lon="3.746376084263582"/>
			<trkpt lat="51.0434206829785" lon="3.7465700475070549"/>
			<trkpt lat="51.04346547262405" lon="3.746594849001148"/>
			<trkpt lat="51.043479300914015" lon="3.7465527851541203"/>
			<trkpt lat="51.043350266833478" lon="3.7458441904686981"/>
			<trkpt lat="51.043243157004412" lon="3.7451379886285299"/>
			<trkpt lat="51.043183874120444" lon="3.7447644672241802"/>
			<trkpt lat="51.043097548580171" lon="3.7443770476641314"/>
			<trkpt lat="51.042987541545372" lon="3.7439739034560495"/>
			<trkpt lat="51.04280229919766" lon="3.7433685694738634"/>
			<trkpt lat="51.042664802416397" lon="3.7428677646490875"/>
			<trkpt lat="51.042524866957095" lon="3.7423313472211457"/>
			<trkpt lat="51.042441627205257" lon="3.7423146359750681"/>
			<trkpt lat="51.042382954732005" lon="3.7422690779400019"/>
			<trkpt lat="51.042335082372375" lon="3.7421413852782406"/>
			<trkpt lat="51.042292083139785" lon="3.7420849235771865"/>
			<trkpt lat="51.042256147464087" lon="3.7420889689573262"/>
			<trkpt lat="51.042204500586074" lon="3.7420967892307408"/>
			<trkpt lat="51.042121052379429" lon="3.7420408687126829"/>
			<trkpt lat="51.04205097343258" lon="3.7419633809168733"/>
			<trkpt lat="51.041935572093657" lon="3.7418152043251842"/>
			<trkpt lat="51.041906017771502" lon="3.7417514339750237"/>
			<trkpt lat="51.041853233372912" lon="3.7415453841385338"/>
			<trkpt lat="51.04178654829758" lon="3.741261096255581"/>
			<trkpt lat="51.04167903397348" lon="3.7409060612113723"/>
			<trkpt lat="51.041564967000696" lon="3.7405867630217875"/>
			<trkpt lat="51.041524138203215" lon="3.7405160156248582"/>
			<trkpt lat="51.041395328028919" lon="3.7403822829626638"/>
			<trkpt lat="51.041278019527439" lon="3.7402983028127275"/>
			<trkpt lat="51.041122604180558" lon="3.7402326577468346"/>
			<trkpt lat="51.041030527450317" lon="3.7402445868499408"/>
			<trkpt lat="51.040974652352638" lon="3.7403023713868477"/>
			<trkpt lat="51.040947990362994" lon="3.7403597640360116"/>
			<trkpt lat="51.040941533828686" lon="3.7404133209959665"/>
			<trkpt lat="51.040874232871715" lon="3.7404356115477952"/>
			<trkpt lat="51.040596496130384" lon="3.7406104394809083"/>
			<trkpt lat="51.040430775599219" lon="3.7407196004761119"/>
			<trkpt lat="51.040323025603371" lon="3.7407424324301157"/>
			<trkpt lat="51.040208420187248" lon="3.7407439683345487"/>
			<trkpt lat="51.040077742837923" lon="3.7406815563540081"/>
			<trkpt lat="51.039969423158645" lon="3.7405974573275871"/>
			<trkpt lat="51.039885651287882" lon="3.7404809480875385"/>
			<trkpt lat="51.03979942315037" lon="3.740325261546908"/>
			<trkpt lat="51.039546471129526" lon="3.7396692053686365"/>
			<trkpt lat="51.039460089716137" lon="3.739485006859816"/>
			<trkpt lat="51.039365061875628" lon="3.7393650874674575"/>
			<trkpt lat="51.039232136593093" lon="3.7393027106447176"/>
			<trkpt lat="51.038998431378616" lon="3.7393058497917759"/>
			<trkpt lat="51.038349304907115" lon="3.7393716006624249"/>
			<trkpt lat="51.038124398002154" lon="3.7393389764643179"/>
			<trkpt lat="51.037685382206405" lon="3.7391916017449409"/>
			<trkpt lat="51.037322503292245" lon="3.7389933048910566"/>
			<trkpt lat="51.03720092780209" lon="3.7389521657517091"/>
			<trkpt lat="51.037185368995736" lon="3.7389844545046746"/>
			<trkpt lat="51.037170145453153" lon="3.7389112323358491"/>
			<trkpt lat="51.037141036507009" lon="3.7388453256603968"/>
			<trkpt lat="51.037112086134982" lon="3.7388107836625206"/>
			<trkpt lat="51.0370643052605" lon="3.738785049394576"/>
			<trkpt lat="51.03702836582579" lon="3.7387883840283251"/>
			<trkpt lat="51.036985734407672" lon="3.7388010760306485"/>
			<trkpt lat="51.036950869582796" lon="3.7388389707708694"/>
			<trkpt lat="51.0369220611123" lon="3.7389151083359455"/>
			<trkpt lat="51.036909737717203" lon="3.7390044691398168"/>
			<trkpt lat="51.036915389343733" lon="3.7390746543672688"/>
			<trkpt lat="51.036917610102456" lon="3.7391639337826414"/>
			<trkpt lat="51.036895605687334" lon="3.7392635188866561"/>
			<trkpt lat="51.036279224114942" lon="3.7397380135053777"/>
			<trkpt lat="51.036015180109963" lon="3.7399518521805111"/>
			<trkpt lat="51.036002039272311" lon="3.7400161861815624"/>
			<trkpt lat="51.035771227177278" lon="3.7401404688746935"/>
			<trkpt lat="51.035382293553035" lon="3.7403238991226053"/>
			<trkpt lat="51.034906796102568" lon="3.7404995761392161"/>
			<trkpt lat="51.034886117501976" lon="3.7406254996027646"/>
			<trkpt lat="51.034821045863985" lon="3.7408553661030748"/>
			<trkpt lat="51.034769103518975" lon="3.7411233786309892"/>
			<trkpt lat="51.034791915049141" lon="3.7415044450240909"/>
			<trkpt lat="51.034581965892706" lon="3.7415375506945008"/>
			<trkpt lat="51.034456146187942" lon="3.7421772258827684"/>
			<trkpt lat="51.034323083349264" lon="3.7428382939040525"/>
			<trkpt lat="51.033508729595184" lon="3.7424231996035098"/>
			<trkpt lat="51.033396746373782" lon="3.7423667578452329"/>
			<trkpt lat="51.033347976962972" lon="3.7423629331219161"/>
			<trkpt lat="51.03331076741474" lon="3.7424436229050282"/>
			<trkpt lat="51.033301085804929" lon="3.7424994379265542"/>
			<trkpt lat="51.033311637693942" lon="3.7425549825859212"/>
			<trkpt lat="51.033839770857689" lon="3.7437748919032372"/>
			<trkpt lat="51.034312959119056" lon="3.7448592226261246"/>
			<trkpt lat="51.033779860277356" lon="3.7453135622952543"/>
			<trkpt lat="51.034654144967853" lon="3.7473314080320677"/>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>