<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2021.2.4.0">
	<metadata>
		<time>2023-09-01T10:17:33+02:00</time>
		<bounds minlat="51.036603861241019" minlon="3.724421079396663" maxlat="51.058226502773593" maxlon="3.7529523093503276"/>
	</metadata>
	<wpt lat="51.053870203305934" lon="3.7245020718468078">
		<name>Emile Braunplein</name>
		<desc>Bij de herinrichting van de parking op het Emile Braunplein werd een groot deel van het plein onthard en vergroend. Hierdoor kan het regenwater rechtstreeks de grond in en voorkomen we wateroverlast en overbelaste riolen als het regent.
https://stad.gent/nl/buitenlocaties/emile-braunplein </desc>
		<src>Op fietssafari</src>
		<type>Fietsroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.052520995021958" lon="3.7276512055497157">
		<name>Maaseikplein</name>
		<desc>Eerst maakten de parkeerplaatsen op het Maaseikplein plaats voor bakken met boompjes en picknickplaatsen. Sinds 2020 vind je hier een speelse, groene fruitgaard met een knipoog naar het Lam Gods. Hiermee verdween meer dan 1400 m² asfalt. 
https://stad.gent/nl/groen-milieu/nieuws-evenementen/vernieuwd-maaseikplein-geopend-van-grijze-parkeerplek-naar-groene-oase</desc>
		<src>Op fietssafari</src>
		<type>Fietsroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.052607192001403" lon="3.7294542120790117">
		<name>De Reep</name>
		<desc>Door het openleggen van de Nederschelde bij de Reep kunnen bootjes de ganse binnenstad rondvaren. Het opnieuw verbinden van waterlopen draagt bij aan de sponswerking van de stad en zorgt ervoor dat verse lucht gemakkelijker de stad in kan.
https://www.youtube.com/watch?v=90wlCttGUMc</desc>
		<src>Op fietssafari</src>
		<type>Fietsroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.04940155199656" lon="3.7292769037037763">
		<name>De Krook</name>
		<desc>Op zonnige dagen is het zalig zitten op de vergroende kade. Het water brengt verkoeling. Kajaks, pleziervaart en ja, ook goederentransport, vinden hun weg naar deze plek. Wist je dat hier kraakverse groenten worden geleverd voor de binnenstad?
https://goedinge.be/bioboot.html</desc>
		<src>Op fietssafari</src>
		<type>Fietsroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.047997373655896" lon="3.7289972741157551">
		<name>Muinkkaai</name>
		<desc>Groenklimaatassen zijn fiets-of wandelassen die de natuur tot in de stad brengen. Ze brengen verkoeling en gaan wateroverlast en verdroging tegen. Let op de bushokjes met groendak op het Zuid. Groendaken houden water vast en houden je huis koeler.
https://stad.gent/groendaken</desc>
		<src>Op fietssafari</src>
		<type>Fietsroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.051017068123045" lon="3.7351100263799801">
		<name>Koepoortkaai</name>
		<desc>Bij de heraanleg werd  de verharding beperkt tot wat nodig was voor fietsers en wandelaars. Zo kwam er veel ruimte voor groen. De uitwijkstroken zijn waterdoorlatend. De Schelde is een groenklimaatas en brengt verkoeling vanuit de Gentbrugse Meersen.
https://stad.gent/ontharden</desc>
		<src>Op fietssafari</src>
		<type>Fietsroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.042309604356518" lon="3.7420073331965598">
		<name>Keizerpark</name>
		<desc>Het Keizerpark biedt groen aan de dichtbebouwde wijk. Er is plaats voor intensieve recreatie (skaten, jeugdhuis) en voor rustige activiteiten (spelen, picknicken, vissen). De 2 fietsbruggen maken van het park ook een knooppunt voor wandelaars en fietsers.
https://stad.gent/nl/buitenlocaties/keizerpark</desc>
		<src>Op fietssafari</src>
		<type>Fietsroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.03716292685683" lon="3.7453411566544523">
		<name>Standaertsite</name>
		<desc>Op deze plek was vroeger een doe-het-zelfzaak met verharde parking. Het werd een ontmoetingsplek met planten, stapstenen, klimplanten en ruimte voor wateropvang. Er is zelfs een eetbare tuin en een moestuin.  Extra open ruimte geeft zuurstof aan de wijk.
https://stad.gent/nl/ledeberg-leeft/gerealiseerde-deelprojecten-van-ledeberg-leeft/vernieuwde-standaertsite-groene-ontmoetingsplek-voor-de-buurt</desc>
		<src>Op fietssafari</src>
		<type>Fietsroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.040037777519558" lon="3.7488497086474131">
		<name>H.Mortier en D.Toeffaertstraat</name>
		<desc>Bewoners en het Gents MilieuFront organiseerden een plantdag om de Toeffaertstraat te vergroenen. Ze onthardden voortuinen en er kwamen planten in de plaats. De Mortierstraat volgde. Dit initiatief inspireerde de Stad tot het aanbod 'Planten met buren'. 
https://stad.gent/nl/groen-milieu/klimaat/vergroen-je-buurt/planten-met-buren</desc>
		<src>Op fietssafari</src>
		<type>Fietsroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.041089901372779" lon="3.7489213431844624">
		<name>Victoria Regiapark</name>
		<desc>Dit park en de moestuinflatjes verwijzen naar een vroeger tuinbouwbedrijf (L. Van Houtte). De naam komt van een hier gecreëerde waterlelie. Het regenwater van het dak van het naburige bedrijf infiltreert in het park. Buren komen hier samen moestuinieren.
https://stad.gent/nl/groen-milieu/nieuws-evenementen/buurtmoestuin-den-draad-het-reilen-en-zeilen-van-een-samentuin</desc>
		<src>Op fietssafari</src>
		<type>Fietsroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.044598497668296" lon="3.7528819526913644">
		<name>Arbedpark</name>
		<desc>De stalen elementen herinneren aan de ‘puntfabriek’, die staaldraad en nagels produceerde. Het park ligt langs de Ledebergse Scheldemeander, een fiets- en wandelpad dat de groenklimaatas volgt. Het reliëf zorgt voor uiteenlopende milieus en vegetaties.
https://stad.gent/nl/plannen-en-projecten/project-groenklimaatassen#130052 </desc>
		<src>Op fietssafari</src>
		<type>Fietsroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.051348268071159" lon="3.743266257345649">
		<name>Bijgaardehof</name>
		<desc>Tussen de muren van de oude fabriek, vind je het grootste cohousingproject van Vlaanderen. De gebouwen halen energie van 148 m diep. Samen met GMF en de naastliggende handelaars Hubo en Tom&amp;Co zijn er plannen voor een regenwaterput van 150.000 liter.
https://www.vmm.be/water/projecten/proeftuinen-droogte/regenwater-van-bedrijf-naar-buurt</desc>
		<src>Op fietssafari</src>
		<type>Fietsroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.055575205076281" lon="3.7377327396606139">
		<name>Kazemattenstraat</name>
		<desc>De Kazemattenstraat werd in 2022 heraangelegd als woonerf. Tussen de parkeervakken kwamen bomen en ruime straattuinen. Buurtbewoners met groene vingers mogen deze groene vakken zelf inrichten. Wil je ook graag een geveltuin of straattuin verzorgen? 
https://stad.gent/geveltuinen</desc>
		<src>Op fietssafari</src>
		<type>Fietsroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.054402906132175" lon="3.737042518417816">
		<name>Spaans Kasteelplein</name>
		<desc>De moestuiniers halen water uit de watertanks bij de kerk (regenwater van het dak). Ook openbaar groen heeft water nodig tijdens een droge zomer. De Groendienst gebruikt niet-vervuild bemalingswater van grote bouwwerken. Maak jij gebruik van de subsidie? 
https://stad.gent/nl/groen-milieu/water-bodem/vang-regenwater-op</desc>
		<src>Op fietssafari</src>
		<type>Fietsroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.05409271130079" lon="3.7338732322497146">
		<name>Portus Ganda en Veermanplein</name>
		<desc>Portus Ganda is een haven bij de samenvloeiing van de Leie en de Schelde. Het water zorgt voor afkoeling in de zomer, terwijl de bomen op het Veermanplein schaduw bieden. Op het Veermanplein liggen kasseien met open voegen.
https://stad.gent/nl/buitenlocaties/veermanplein</desc>
		<src>Op fietssafari</src>
		<type>Fietsroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.054405843544011" lon="3.731929236542352">
		<name>Nederschelde: Scaldissluis</name>
		<desc>Bij het openleggen van de Nederschelde was een sluis nodig om de verschillen in waterpeil met de Leie te overbruggen. Naast de sluis zie je een doorgang voor kajaks en een vistrap. Wil jij ook eens kanoën in Gent? Bekijk de vaarkaart.
https://stad.gent/nl/cultuur-vrije-tijd/wandelen-en-fietsen-gent/kano-en-kajak-gent-wat-je-moet-weten</desc>
		<src>Op fietssafari</src>
		<type>Fietsroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.058226502773593" lon="3.7306798267587373">
		<name>Baudelohof</name>
		<desc>Tussen 2020 en 2022 werd het Baudelohof 44% groter gemaakt. De verlaagde kade is nu een aangename plek dicht bij het water. De verharde paden wateren af in het park zelf. Zo kan het regenwater de grond insijpelen en is er minder kans op wateroverlast.
https://stad.gent/nl/buitenlocaties/baudelohof</desc>
		<src>Op fietssafari</src>
		<type>Fietsroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.054658555367631" lon="3.7271405765075367">
		<name>Zandberg</name>
		<desc>Bij de heraanleg als woonerf werd 280m² onthard. 5 wadi’s vangen regenwater op. Hiermee kan zelfs een felle bui die maar 1 keer om de 100 jaar voorkomt, opgevangen worden. Omwonenden kunnen regenwater van naburige daken oppompen aan de pomp van Napoleon.
https://stad.gent/nl/groen-milieu/water-bodem/laat-water-infiltreren</desc>
		<src>Op fietssafari</src>
		<type>Fietsroute</type>
	</wpt>
	<wpt lat="51.055230759576986" lon="3.7265693450220225">
		<name>Belfortstraat</name>
		<desc>Bij de herinrichting van de Belfortstraat koos de Stad bewust voor straatbomen, die zorgen voor schaduw en verkoeling.  De haagbeuken zijn makkelijk te snoeien: de bomen zijn zuilvormig om zo het zicht op de historische gevels in de straat te vrijwaren. 
https://stad.gent/nl/groen-milieu/bermen-en-bomen/plant-een-boom</desc>
		<src>Op fietssafari</src>
		<type>Fietsroute</type>
	</wpt>
	<trk>
		<desc/>
		<src>Op fietssafari</src>
		<type>hoofdroute</type>
		<trkseg>
			<trkpt lat="51.053872264696949" lon="3.72450917486375"/>
			<trkpt lat="51.053785365900346" lon="3.724645865654959"/>
			<trkpt lat="51.053536932805578" lon="3.724421079396663"/>
			<trkpt lat="51.053447019680661" lon="3.7248288002883743"/>
			<trkpt lat="51.053334380698502" lon="3.7251904784290066"/>
			<trkpt lat="51.053212635318005" lon="3.7255308860489444"/>
			<trkpt lat="51.053148401250823" lon="3.7257029181446457"/>
			<trkpt lat="51.053042054095314" lon="3.7259824962715999"/>
			<trkpt lat="51.052955386704618" lon="3.7261619660573309"/>
			<trkpt lat="51.052855546869623" lon="3.7263986654907524"/>
			<trkpt lat="51.052636553365758" lon="3.7270399085832806"/>
			<trkpt lat="51.052651801332566" lon="3.7273641683331409"/>
			<trkpt lat="51.0526131752301" lon="3.7281134702388234"/>
			<trkpt lat="51.052556022012027" lon="3.729176795048597"/>
			<trkpt lat="51.052666673870988" lon="3.7292751208862533"/>
			<trkpt lat="51.052569210205597" lon="3.729536738782421"/>
			<trkpt lat="51.052542553566866" lon="3.7295941517832496"/>
			<trkpt lat="51.05213619113217" lon="3.7292538376832276"/>
			<trkpt lat="51.051708848765138" lon="3.7287747608675184"/>
			<trkpt lat="51.051608987103776" lon="3.7285942840836523"/>
			<trkpt lat="51.051336908283552" lon="3.7283177545077577"/>
			<trkpt lat="51.051061949840019" lon="3.7282559086753491"/>
			<trkpt lat="51.050749610965106" lon="3.7282630311891358"/>
			<trkpt lat="51.05049304407752" lon="3.7282772350722562"/>
			<trkpt lat="51.050585048742946" lon="3.7262693522975177"/>
			<trkpt lat="51.050560271781237" lon="3.7262589957967651"/>
			<trkpt lat="51.049324750074994" lon="3.7267643905378489"/>
			<trkpt lat="51.049323340507193" lon="3.7273312982294446"/>
			<trkpt lat="51.049432213168082" lon="3.727928785412701"/>
			<trkpt lat="51.049527406298665" lon="3.7284908087642705"/>
			<trkpt lat="51.049524402174768" lon="3.7287653817969897"/>
			<trkpt lat="51.049491565442089" lon="3.7289262710061544"/>
			<trkpt lat="51.04940243357607" lon="3.7290665365609246"/>
			<trkpt lat="51.049279246155365" lon="3.7291430904984848"/>
			<trkpt lat="51.049189398621252" lon="3.7291514477585568"/>
			<trkpt lat="51.049115107133829" lon="3.7291275047484032"/>
			<trkpt lat="51.049054143858875" lon="3.7290748573300898"/>
			<trkpt lat="51.048272814021011" lon="3.7287967394340518"/>
			<trkpt lat="51.048200688815321" lon="3.7291720757945579"/>
			<trkpt lat="51.048078916957557" lon="3.7290953028442786"/>
			<trkpt lat="51.048074267930467" lon="3.7290668443989801"/>
			<trkpt lat="51.047993099543085" lon="3.7290180393548154"/>
			<trkpt lat="51.047985909189954" lon="3.7293497041980999"/>
			<trkpt lat="51.047922744757109" lon="3.7301349163613811"/>
			<trkpt lat="51.047937077120487" lon="3.7302915910698129"/>
			<trkpt lat="51.048340821776733" lon="3.7313948847405118"/>
			<trkpt lat="51.049208933942175" lon="3.733597141582615"/>
			<trkpt lat="51.049088528293858" lon="3.7337734743525437"/>
			<trkpt lat="51.049026433295317" lon="3.7339276242770114"/>
			<trkpt lat="51.049004959602108" lon="3.7341133112878584"/>
			<trkpt lat="51.049012717835005" lon="3.7343021675771602"/>
			<trkpt lat="51.049338470114698" lon="3.7351177830083455"/>
			<trkpt lat="51.049478215247667" lon="3.7351943305890742"/>
			<trkpt lat="51.049543306170037" lon="3.7351791889721473"/>
			<trkpt lat="51.049581431210974" lon="3.7351644119887641"/>
			<trkpt lat="51.049650844034382" lon="3.7351171236318188"/>
			<trkpt lat="51.049708714511802" lon="3.7350129454638497"/>
			<trkpt lat="51.049741732033013" lon="3.7348841457247324"/>
			<trkpt lat="51.049802366925306" lon="3.7348761946184066"/>
			<trkpt lat="51.050785868543592" lon="3.7351409923635766"/>
			<trkpt lat="51.05100816452979" lon="3.7351058967733954"/>
			<trkpt lat="51.050903659146101" lon="3.735314106490462"/>
			<trkpt lat="51.050502758549975" lon="3.7355691064776773"/>
			<trkpt lat="51.049617016964419" lon="3.7363511937839395"/>
			<trkpt lat="51.048726661029214" lon="3.7371119219056479"/>
			<trkpt lat="51.048664103423839" lon="3.7371805056340701"/>
			<trkpt lat="51.04888376169977" lon="3.7379119959398106"/>
			<trkpt lat="51.048093469735647" lon="3.7384752485841668"/>
			<trkpt lat="51.04742693999156" lon="3.7386482134653742"/>
			<trkpt lat="51.046888174162994" lon="3.738758848200515"/>
			<trkpt lat="51.044186439487426" lon="3.739094628526821"/>
			<trkpt lat="51.043710267809011" lon="3.7395644646776423"/>
			<trkpt lat="51.043702077994425" lon="3.7397143005484885"/>
			<trkpt lat="51.043266903746506" lon="3.7402869567403525"/>
			<trkpt lat="51.043195336528086" lon="3.7403520841622906"/>
			<trkpt lat="51.043146164913409" lon="3.7404026516324267"/>
			<trkpt lat="51.042310034324224" lon="3.7420679289669851"/>
			<trkpt lat="51.042206759517327" lon="3.7420871340951063"/>
			<trkpt lat="51.042111999695649" lon="3.7420171057596847"/>
			<trkpt lat="51.041951332940414" lon="3.7418089333508382"/>
			<trkpt lat="51.04191273309003" lon="3.7417345897233263"/>
			<trkpt lat="51.041784142088559" lon="3.7412194208361527"/>
			<trkpt lat="51.041662935837593" lon="3.7408253571567167"/>
			<trkpt lat="51.041578613557107" lon="3.7406054732076304"/>
			<trkpt lat="51.041526397005413" lon="3.740506360553272"/>
			<trkpt lat="51.041408898630451" lon="3.7403867351303761"/>
			<trkpt lat="51.041293799297016" lon="3.7402955958796089"/>
			<trkpt lat="51.041187935572296" lon="3.7402506744331747"/>
			<trkpt lat="51.041163140759693" lon="3.7402367481574901"/>
			<trkpt lat="51.041050744543163" lon="3.7402311262963095"/>
			<trkpt lat="51.041030501062394" lon="3.740227833120136"/>
			<trkpt lat="51.040976854136936" lon="3.7402820230990765"/>
			<trkpt lat="51.040945754824001" lon="3.7403501693458812"/>
			<trkpt lat="51.040932518807061" lon="3.7403966878292838"/>
			<trkpt lat="51.040840499043597" lon="3.7404193098495115"/>
			<trkpt lat="51.04041941851461" lon="3.7406851755624508"/>
			<trkpt lat="51.040327417667321" lon="3.7407113611580907"/>
			<trkpt lat="51.040228504432108" lon="3.7407055575524613"/>
			<trkpt lat="51.040003218245282" lon="3.740601638320574"/>
			<trkpt lat="51.039890100269055" lon="3.7404605701524365"/>
			<trkpt lat="51.039808347435461" lon="3.7403012590107374"/>
			<trkpt lat="51.039457968251895" lon="3.7394967984589349"/>
			<trkpt lat="51.039354008844896" lon="3.7393876927185681"/>
			<trkpt lat="51.039225596934067" lon="3.7393288197860319"/>
			<trkpt lat="51.039160372047135" lon="3.7393190021886937"/>
			<trkpt lat="51.038798692555233" lon="3.7393452473241369"/>
			<trkpt lat="51.038800480785" lon="3.7396802890462206"/>
			<trkpt lat="51.038859287448631" lon="3.7397507902980842"/>
			<trkpt lat="51.038807358468716" lon="3.7409705563424103"/>
			<trkpt lat="51.038621905707785" lon="3.7420174435513651"/>
			<trkpt lat="51.038428566960185" lon="3.7428505576653004"/>
			<trkpt lat="51.037484088540921" lon="3.7423142501161997"/>
			<trkpt lat="51.037414388468811" lon="3.7423080529719486"/>
			<trkpt lat="51.037543226941125" lon="3.7445661805091821"/>
			<trkpt lat="51.03760346087374" lon="3.7453317319373922"/>
			<trkpt lat="51.037392622829799" lon="3.745409389488747"/>
			<trkpt lat="51.037174157477594" lon="3.7453196208407373"/>
			<trkpt lat="51.037102172691299" lon="3.7453063208638731"/>
			<trkpt lat="51.036914070150267" lon="3.7454335766439888"/>
			<trkpt lat="51.036620576598736" lon="3.7456050051862486"/>
			<trkpt lat="51.036611889338538" lon="3.745662150459133"/>
			<trkpt lat="51.036619139422378" lon="3.7457582918003189"/>
			<trkpt lat="51.036603861241019" lon="3.7458440395249708"/>
			<trkpt lat="51.036604501470897" lon="3.7459652192335207"/>
			<trkpt lat="51.036622855371462" lon="3.7460362625417618"/>
			<trkpt lat="51.036643174023695" lon="3.7460538143678659"/>
			<trkpt lat="51.03669264939505" lon="3.7460602857111951"/>
			<trkpt lat="51.036710890295204" lon="3.746109944486733"/>
			<trkpt lat="51.037650552167449" lon="3.7457374515505402"/>
			<trkpt lat="51.037695344846135" lon="3.7457083405261122"/>
			<trkpt lat="51.038548967250804" lon="3.7456399594073955"/>
			<trkpt lat="51.038737734272779" lon="3.7464893701351167"/>
			<trkpt lat="51.038702475581431" lon="3.7466217255134091"/>
			<trkpt lat="51.039359765497721" lon="3.7489584854495344"/>
			<trkpt lat="51.039817035980533" lon="3.7508737582452034"/>
			<trkpt lat="51.040311196413903" lon="3.7499689533850349"/>
			<trkpt lat="51.039728421261401" lon="3.7476953071289625"/>
			<trkpt lat="51.04025028329692" lon="3.7473604442748396"/>
			<trkpt lat="51.040858757201946" lon="3.7489636120611896"/>
			<trkpt lat="51.040903887906417" lon="3.7489986620066484"/>
			<trkpt lat="51.041037087402337" lon="3.7486867718476269"/>
			<trkpt lat="51.041391654565018" lon="3.7494449307486919"/>
			<trkpt lat="51.041415174554437" lon="3.7496442444615083"/>
			<trkpt lat="51.041380342721503" lon="3.7498585879420308"/>
			<trkpt lat="51.041532062725743" lon="3.750077597572679"/>
			<trkpt lat="51.041553016596467" lon="3.7502163455704967"/>
			<trkpt lat="51.041632396631229" lon="3.7503543226566456"/>
			<trkpt lat="51.041802021936455" lon="3.7501310694381766"/>
			<trkpt lat="51.042336271924071" lon="3.7513003984075719"/>
			<trkpt lat="51.042325894658909" lon="3.7514645156158024"/>
			<trkpt lat="51.042221117524946" lon="3.7516263111795838"/>
			<trkpt lat="51.04229590829155" lon="3.7517465290780714"/>
			<trkpt lat="51.042834575203187" lon="3.7516146671697221"/>
			<trkpt lat="51.04296157304389" lon="3.7518340147321898"/>
			<trkpt lat="51.044038265662749" lon="3.750589940663108"/>
			<trkpt lat="51.044085699061092" lon="3.7506356589555425"/>
			<trkpt lat="51.044184002553038" lon="3.752242147563793"/>
			<trkpt lat="51.044222316185973" lon="3.7522630330872642"/>
			<trkpt lat="51.044257421192981" lon="3.7525299416850291"/>
			<trkpt lat="51.04431607103114" lon="3.752571949706883"/>
			<trkpt lat="51.04439896159883" lon="3.7529523093503276"/>
			<trkpt lat="51.045172352522094" lon="3.7525820793465972"/>
			<trkpt lat="51.046219131719823" lon="3.7520620710982908"/>
			<trkpt lat="51.046286238556398" lon="3.7515727699505161"/>
			<trkpt lat="51.046606979326256" lon="3.7505952676259922"/>
			<trkpt lat="51.046667506896554" lon="3.7501381332253212"/>
			<trkpt lat="51.046667172141987" lon="3.7496461505247272"/>
			<trkpt lat="51.046606424185171" lon="3.7492048783723395"/>
			<trkpt lat="51.046259925710409" lon="3.7482718403993105"/>
			<trkpt lat="51.046298723458584" lon="3.747957598107218"/>
			<trkpt lat="51.046211604172626" lon="3.7476307640744984"/>
			<trkpt lat="51.046043661285786" lon="3.7473192635343144"/>
			<trkpt lat="51.045908286665167" lon="3.7472176720299735"/>
			<trkpt lat="51.045847218656469" lon="3.7471436157781746"/>
			<trkpt lat="51.045637734830187" lon="3.7466258980508904"/>
			<trkpt lat="51.045603331409126" lon="3.7464944482019411"/>
			<trkpt lat="51.045512435922625" lon="3.7458789038191238"/>
			<trkpt lat="51.045990196278936" lon="3.7457049941766747"/>
			<trkpt lat="51.04613358137577" lon="3.7456210905752787"/>
			<trkpt lat="51.046315888811662" lon="3.7452478957249085"/>
			<trkpt lat="51.046740955468032" lon="3.7457342273733452"/>
			<trkpt lat="51.046949784379272" lon="3.7461271819174287"/>
			<trkpt lat="51.046958773024535" lon="3.746127062471091"/>
			<trkpt lat="51.047026489025626" lon="3.7461832050669179"/>
			<trkpt lat="51.047175178081517" lon="3.746252532653739"/>
			<trkpt lat="51.047307187956854" lon="3.7465680792746792"/>
			<trkpt lat="51.048828123178673" lon="3.7447723671164361"/>
			<trkpt lat="51.049328504908587" lon="3.744202380951223"/>
			<trkpt lat="51.049418334622246" lon="3.744190487475811"/>
			<trkpt lat="51.050110967234332" lon="3.7434289570345731"/>
			<trkpt lat="51.050193904124299" lon="3.7433886307133735"/>
			<trkpt lat="51.050314421179849" lon="3.7436544273777441"/>
			<trkpt lat="51.050725743120495" lon="3.7432424796295725"/>
			<trkpt lat="51.05088487524926" lon="3.7431619151433191"/>
			<trkpt lat="51.051030410874006" lon="3.7430601389323934"/>
			<trkpt lat="51.051139897288643" lon="3.7429410162766659"/>
			<trkpt lat="51.051307189531173" lon="3.7431277520555382"/>
			<trkpt lat="51.051331302949691" lon="3.7430133346191878"/>
			<trkpt lat="51.052211804941201" lon="3.7425059627223827"/>
			<trkpt lat="51.052455987565189" lon="3.7423600758776239"/>
			<trkpt lat="51.053415307413928" lon="3.7418837155032012"/>
			<trkpt lat="51.053888187115462" lon="3.7416384873885504"/>
			<trkpt lat="51.053686408227961" lon="3.7400402060547622"/>
			<trkpt lat="51.054051876974263" lon="3.7398819765094631"/>
			<trkpt lat="51.053824289981883" lon="3.738505115953028"/>
			<trkpt lat="51.055682871007839" lon="3.7376742362942266"/>
			<trkpt lat="51.055468635716103" lon="3.7358585644563966"/>
			<trkpt lat="51.054902812493317" lon="3.7359517870784744"/>
			<trkpt lat="51.054718526838968" lon="3.7359507107157"/>
			<trkpt lat="51.054691752314007" lon="3.735986729803864"/>
			<trkpt lat="51.054673909000989" lon="3.7360119310001636"/>
			<trkpt lat="51.054468085947526" lon="3.7370238108576608"/>
			<trkpt lat="51.05391686482632" lon="3.7369064452889678"/>
			<trkpt lat="51.053552501156894" lon="3.7368507435385094"/>
			<trkpt lat="51.053544620402221" lon="3.7370576577264827"/>
			<trkpt lat="51.053623505458347" lon="3.7375201296975971"/>
			<trkpt lat="51.053232023502765" lon="3.7374362639208667"/>
			<trkpt lat="51.052916700715329" lon="3.7356291855979205"/>
			<trkpt lat="51.053311223460284" lon="3.7354420062847806"/>
			<trkpt lat="51.053190466943896" lon="3.7342990724624268"/>
			<trkpt lat="51.053861617605648" lon="3.7341509213829096"/>
			<trkpt lat="51.054067626527782" lon="3.7340126342888058"/>
			<trkpt lat="51.054165714363457" lon="3.7338651114701951"/>
			<trkpt lat="51.054531424337419" lon="3.7337531831827993"/>
			<trkpt lat="51.054608519280933" lon="3.7334633135558897"/>
			<trkpt lat="51.054823938564923" lon="3.7334033401174915"/>
			<trkpt lat="51.054339657812299" lon="3.7319479648584672"/>
			<trkpt lat="51.054924234390604" lon="3.7336658460468866"/>
			<trkpt lat="51.054991917748787" lon="3.7337148491576548"/>
			<trkpt lat="51.055202785225852" lon="3.7336442407555372"/>
			<trkpt lat="51.055720571304548" lon="3.7333947448871965"/>
			<trkpt lat="51.056058507820055" lon="3.7331334204180604"/>
			<trkpt lat="51.056121428048328" lon="3.733132566659048"/>
			<trkpt lat="51.056533558355937" lon="3.7328773626610912"/>
			<trkpt lat="51.056620889623176" lon="3.7328191229512346"/>
			<trkpt lat="51.057076538578769" lon="3.7322994440254371"/>
			<trkpt lat="51.057122881980263" lon="3.732141913532343"/>
			<trkpt lat="51.05775171247145" lon="3.7316483946423649"/>
			<trkpt lat="51.058134722742999" lon="3.7314113948885774"/>
			<trkpt lat="51.058105066595957" lon="3.7313297803296499"/>
			<trkpt lat="51.057907260776645" lon="3.7304908988697538"/>
			<trkpt lat="51.057184188773221" lon="3.7301798172388767"/>
			<trkpt lat="51.056605783137165" lon="3.7300236712602857"/>
			<trkpt lat="51.056213021331011" lon="3.7297045335136532"/>
			<trkpt lat="51.055749823660044" lon="3.7292437295083274"/>
			<trkpt lat="51.055471103274549" lon="3.7288196381645355"/>
			<trkpt lat="51.055346774731241" lon="3.7286858364324669"/>
			<trkpt lat="51.05510592465221" lon="3.7282006160577943"/>
			<trkpt lat="51.054704032237275" lon="3.7274430420013651"/>
			<trkpt lat="51.054750543721433" lon="3.727317604037284"/>
			<trkpt lat="51.054749612748132" lon="3.7271464608312237"/>
			<trkpt lat="51.05471106201086" lon="3.7270828054084673"/>
			<trkpt lat="51.054533226706894" lon="3.7270281896297703"/>
			<trkpt lat="51.054668055740855" lon="3.7270263426129286"/>
			<trkpt lat="51.054839130186409" lon="3.7270774853953657"/>
			<trkpt lat="51.05497692408391" lon="3.7272075312520498"/>
			<trkpt lat="51.055270307251966" lon="3.7266080265440813"/>
			<trkpt lat="51.054744675301329" lon="3.7258272013384559"/>
			<trkpt lat="51.054604516066753" lon="3.7256757982086413"/>
			<trkpt lat="51.054118772510854" lon="3.7252046623181108"/>
			<trkpt lat="51.05387224521921" lon="3.7245056094483027"/>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>